Sem título

04-08-2004
marcar artigo

Abel Lopes Fernandes 232 852 016

Abilio Rodrigues Fernandes 232 852 267

Adalberto Henriques Cabral 232 852 914

Adão Godinho Silva 232 851 371

Ademar D. Pereira Silva 232 851 198

Admar D. Pereira Silva 232 851 512

Adriano Ferreira Cerqueira 232 851 166

Agência Funerária Vale de Besteiros, Lda 232 852 423

Aires Marques Coimbra 232 851 525

Alberto Soares 232 851 890

Alcina Antunes 232 851 210

Alcino C. Figueira Marques 232 851 893

Alcino Henriques Brito 232 852 478

Alcino J. Silva Dias 232 851 382

Alda M. S. Matos Escada 232 851 104

Alexandre Ferreira Sousa 232 851 586

Alexandre H. Ribeiro Medeiros 232 851 484

Alfredo Calheiros Sousa 232 851 234

Alfredo L. Silva Vieira 232 851 692

Alga Azul - Comércio Alimentar, Lda 232 852 435

Alírio Antunes Sousa 232 852 225

Almeida & Dias, Lda 232 851 318

Almiro Abelheira Marques 232 851 532

Almivita - Nutrição Animal S.A. 232 852 333 / 232 852 252

Altina Marques Pereira 232 851 641

Alzira Marques Santos 232 851 859

Amadeu C. Gomes Sousa 232 851 778

Amadeu Vieira Nunes 232 852 132

Américo Gomes Pimenta 232 856 698

Américo R. Gomes Pimenta 232 852 130

Ana Lúcia H. P. L. Barbosa 232 852 393

Ana P. Jesus Matos 232 852 255

Ana P. Lopes Dias 232 852 487

Anabela R. Martins Mendes 232 856 429

Anabela S. Rebelo Matos 232 851 774

Anacleto Mota Pacheco 232 851 801

Anibal Ferreira Lopes 232 851 181

Anibal Soares 232 852 245

António A. Gonçalves Almeida 232 856 493

António A. Leitão Costa 232 851 445

António C. Lopes Dias 232 852 365

António Ciro Pinto 232 851 155

António Conceição Lopes 232 852 115

António Correia Veiga 232 851 123

António D. Matos Coimbra 232 852 813

António Dias Duarte 232 851 242

António F. Calheiros Sousa 232 851 319

António F. Pereira Costa 232 851 274

António F. Vasconcelos Ribeiro 232 851 154

António Ferreira 232 851 865

António Figueira Costa 232 852 427

António G. Antunes Lopes 232 851 812

António Garcia P. Marques 232 852 092

António J. Gonçalves Ribeiro 232 852 921

António Laranjeiro Marques 232 851 861

António Lemos 232 851 281

António Lopes Morais 232 852 483

António M. Ferreira Soares - Posto Público 232 851 305

António M. Lopes Santos 232 851 410

António M. Vieira Coimbra 232 851 552

António Marques Nazaré 232 852 348

António Matos Ribeiro 232 851 369

António P. Pereira Mendes 232 852 941

António Pereira Júnior 232 852 421

António Pereira Rodrigues 232 851 831

António Quadros Correia 232 851 628

António Rodrigues Lourenço 232 852 298

António Rodrigues Pinto 232 851 632

António Santos 232 851 668

António Santos Quintão 232 851 364

António Silva 232 852 088

António Sousa Loureiro 232 851 435

ANTRAL-Associação Nacional dos

Transportadores Rodoviários

Automóveis Ligeiros 232 851 530

Arlete Marques Pereira 232 852 482

Arlindo Machado Ferreira 232 856 407

Armando Antunes Gomes 232 851 624

Armando Gomes Rodrigues 232 851 134

Armando Gomes Rodrigues 232 851 368

Armando Henriques Ferreira 232 852 486

Armando Lopes Ribeiro 232 852 045

Armando Matos Duarte 232 852 920

Armando Pais Sousa 232 851 411

Armando Piedade Martins 232 851 165

Armelim Ramos Ferreira 232 851 732

Arménio Leite Marques, Lda 232 851 510

Armindo Duarte 232 851 817

Armindo Gouveia 232 851 791

Armindo Pacheco Santos 232 852 147

Arnaldo L. Ribeiro Santos 232 851 860

Arnaldo Marques Almeida 232 851 276

ARTE & JARDIM 232 851 525

Artur A. H. Pacheco 232 851 814

Artur Ferreira Correia 232 856 177

Artur Marques 232 851 566

Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários do Vale de Besteiros Urg. 232 851 115

Geral 232 857 000

Augusto A. Meneses Castro 232 851 432

Aureliano Almeida Ribeiro 232 851 394

Aureliano Duarte Coimbra 232 851 212

Aurélio Santos Vinagre 232 852 175

Autoficina-Comércio e Reparação

de Automóveis, Lda 232 852 463

Auto-Merfiat 232 851 233

Avelar Pereira Leitão 232 851 357

Aviários do Areal 232 851 142

Banco Espirito Santo 232 852 055

Beatriz N. Ferraz Alves 232 851 378

Beatriz Rodrigues Lourenço 232 852 205

Benilda G. M. Almeida Viana 232 851 490

Berta Marques Costa 232 851 259

Bertolina Pais Sousa 232 851 358

Bescarnes - Comércio de Carnes, Lda 232 851 460

Bescrita-Gabinete Contabilidade de

Campo de Besteiros, Lda 232 851 455 / 232 85 2279

Besplanta Viveiros 232 851 843

Bespneus 232 851 439

Bestimpar-Investimentos e

Participações, S.A. 232 852 809

Branca Pais Sousa 232 852 014

Café Rosete 232 851 186

Câmara Municipal de Tondela 232 852 285

Camila Lopes Rebelo 232 852 402

Cândido David Silva 232 852 204

Carlos A. Antunes Dias, Prof. 232 851 548

Carlos A. Fernandes Silva 232 851 279

Carlos A. Figueiredo Lages 232 856 119

Carlos A. Loureiro Brás 232 852 311

Carlos A. Neves Fonseca 232 852 822

Carlos A. Sousa Bandeira 232 852 469

Carlos Alberto Duarte 232 851 474

Carlos Alberto Pereira 232 852 053

Carlos M. Dias Lopes 232 851 886

Carlos M. J. F. Viegas 232 852 424

Carlos M. R. Santos Jeremias 232 852 220

Carlos Oliveira Pacheco 232 852 818

Casa das Novidades 232 851 114

Casa do Povo de Campo de Besteiros 232 851 178

Casfer - Ferragens 232 852 150

Casimiro Rodrigues Santos 232 851 739

Celestino Salvador Júlio 232 851 140

Célia Gomes Simões 232 851 848

Celmatos - Comércio e Serviços, Lda 232 852 188 / 232 852 057

Celso Neves Sousa 232 851 179

Celso Vieira Santinha 232 851 386

Centro de Enfermagem Permanente 232 851 120

César M. Henriques Dias 232 852 443

Cília M. Pereira Silva 232 851 377

Cilia Matos Vasconcelos 232 851 703

Cipriano Antunes Lopes 232 851 587

Cipriano Simões Rodrigues 232 851 560

Comavi-Complementos p/ Avicultura, Lda 232 851 183 / 232 851 194

Comércio e Distribuição de Alimentos

p/ Animais, Lda 232 851 785

Correios de Portugal S.A. 232 857 010

Cristóvão Dias Gomes 232 856 344

Crizbom-Produtos Alimentares, Lda 232 852 432 / 232 853 718

232 852 436 / 232 853 717

Crizlar - Sanitários 232 852 040

Daniel Gomes Godinho 232 852 017

Dapaz-Investimentos Imobiliários, S.A. 232 852 416 / 232 852 555

232 852 666 / 232 852 777

Dialina Gomes Simões 232 851 744

Diamantino Coelho Ribeiro 232 852 827

Dolores Conceição Santos 232 851 855

Drogaria Pacheco 232 851 417

Eduardo Brito Leitão 232 851 537

Eduardo Dias Abreu 232 851 392

Eduardo M. Ferreira Barros 232 851 688

Eduardo Rodrigues Marques 232 851 449

Eduardo Rodrigues Marques, Lda 232 852 133

Eduardo Vale N. Santos 232 851 236

Eiraves - Sociedade Avícola, Lda 232 851 157

Elísio Rodrigues Paz 232 852 127

Ema Marques Deba 232 851 847

Empresa de Madeiras - Castelões da

Beira Alta, Lda 232 852 372

Ercília P. S. Almeida Trindade 232 851 311

Ernesto Jesus Matos 232 852 308

Escola EB 2,3 Campo de Besteiros 232 857 020 / 232 852 918

Escola Familiar Rural Tel/Fax 232 852 171

Esménia H. Costa Viegas 232 852 299

Estela C. Bernardes Marques 232 851 433

Faripneus 232 852 454

Farmácia Almiro 232 851 290

Fausto Morais Barreto 232 852 313

Felicia M. S. Lopes Coimbra 232 851 396

Fernanda F. Viegas Barros 232 851 161

Fernanda Ribeiro Gomes 232 851 540

Fernando Antunes Almeida 232 851 370

Fernando Lopes Ribeiro 232 851 289

Fernando Marques Viegas 232 851 177

Fernando Martins Gomes 232 851 342

Fernando Pereira Leitão 232 851 696

Fernando Pereira Leitão, Eng.º 232 852 929

Fernando Sousa Bernardes 232 852 262

Fernando Sousa Vasconcelos 232 851 412

Filomena Rodrigues Matos 232 852 458

Florbela - Exploração Florestal, Lda 232 852 322

Florista do Campo 232 851 899

Foto Ferreira 232 851 146

Francelina Jesus 232 851 838

Francisco A. Pereira Marques 232 852 395

Galileu - Pastelaria Pão Quente, Lda 232 852 284

Garagem Gonçalves, Lda 232 852 181 / 232 852 066

Gaspar A. Tomás Couto 232 852 947

Gil Lopes Monteiro 232 851 453

Gilberto Neves Ferreira 232 851 615

Gilberto Sousa Loureiro 232 851 557

Glória F. Silva Costa 232 852 201

Gonçalo M. Silva Pereira 232 851 595

Guarda Nacional Republicana 232 851 387

Herminio Vieira 232 851 751

Hilário Sousa Meneses 232 851 693

Horácio Simões Jesus 232 851 719

Humberto Marques Lopes 232 851 824

Humberto Rosário Ribeiro 232 851 691

Idálio Pais Firmino 232 851 816

Iracema Gomes Pais 232 851 790

Irene F. F. Simão Sousa 232 852 271

Isabel C. Rodrigues Sousa 232 851 644

Isabel Sousa Lopes 232 851 841

Isaías Ribeiro Mateus 232 851 268

Jacinto Rodrigues Silva 232 851 135

Jaime J. H. Meneses Vasconcelos Eng. 232 851 399

Jaime Júlio M. L. Teixeira 232 852 023

Jaime Matos Ribeiro 232 822 340

João A. M. Meneses Castro 232 851 470

João Braga Martins 232 852 828

João C. Henriques Ribeiro 232 851 835

João Carlos L. Henriques 232 852 046

João Dias Figueiredo 232 851 321

João Gomes 232 852 091

João M. Jesus Matos 232 851 850

João Pais Soares 232 851 456

João Pais Sousa 232 851 383

João Rodrigues Cardoso 232 851 857

Joaquim A. Vieira Coimbra 232 852 338 / 232 853 712

Joaquim Cândido Barbosa 232 852 502

Joaquim Dias Marcela 232 851 526

Joaquim Dias Matos 232 852 036

Joaquim Guerra Patricia 232 851 230

Joaquim Henriques Matos 232 851 144

Joaquim M. Simões Dias 232 851 156

Joaquim Santos Ferreira 232 851 373

Joaquina Rodrigues Simões 232 852 227

Jorge M. Henriques Vale 232 851 662

Jorge M. Lopes Soares 232 851 444

Jorge M. Santos Marques 232 851 515

José A. Ferreira Quintão 232 852 230

José A. Jesus Melo 232 852 139

José A. Marques Capela 232 851 827

José A. P. Santos 232 851 521

José A. Santos Marques 232 856 357

José Albuquerque Silva 232 852 408

José António M. Ramos 232 852 000

José C. Henriques Brito 232 852 922

José C. Rodrigues Simões 232 851 246

José C. Rodrigues Sousa 232 851 806

José Carlos Figueiredo 232 851 158

José Dias Matos 232 851 675

José E. Bernardes Gomes 232 851 880

José Fernandes Silva 232 852 819

José Gonçalves Marques 232 851 574

José L. Augusto Soeiro 232 852 301

José L. Augusto Soeiro 232 852 354

José L. Ferreira Dias 232 851 670

José Loureiro Sousa 232 851 389

José M. Antunes Santos 232 851 657

José M. C. Ferreira Monteiro 232 852 082 / 232 853 701

José M. M. Lago Bom 232 852 405

José M. M. Lago Bom 232 851 653

José M. Matos Duarte 232 851 239

José M. Matos Figueiredo 232 851 836

José M. Matos Rebelo 232 851 765

José M. Medeiros Calheiros 232 852 001

José M. Medeiros Calheiros 232 853 719

José Maria Pereira 232 851 294

José Marques Ferreira 232 856 469

José Matias Pereira 232 851 737

José Matos Santos 232 851 505

José Pereira Fonseca 232 851 360

José Roque Silva 232 851 431

José S. Matos Vasconcelos 232 851 380

José Santos Gomes 232 851 347

José Santos Ribeiro 232 851 151

José Simões Santos 232 852 166

José Sousa Pais 232 852 555

José Vitor Nascimento 232 851 698

José Vitor Nascimento 232 852 915

Judite M. A: Teixoso Soares 232 851 310

Júlio Lopes Fernandes 232 852 189

Junta de Freguesia de Campo de Besteiros 232 851 536

Labesfal - Laboratório de Especialidades

Farmacêuticas Almiro, Lda 232 857 030

Labesfal - Laboratório de Especialidades

Farmacêuticas Almiro, Lda 232 831 100 / 232 853 726

Lanterna Campo de Besteiros - Café

Restaurante, Lda 232 851 678

Larcriz - Exploração Avícola do Criz, Lda 232 831 000

Lateme-Cosntruções Metálicas, Lda 232 852 465 / 232 851 118

Lavandaria Lóla 232 852 381

Leonel Santos Lemos 232 851 220

Leonor Santos Antunes 232 851 888

Lia R. Dias Alcobia 232 852 461

Lino Lopes Matos 232 852 002

Lucilia Pais Sousa 232 851 317

Luis Alberto F. S. Matos 232 852 020

Luis C. L. Santos Ribeiro 232 851 851

Luís C. Marques Ramos 232 851 572

Luis M. Ferreira Lopes 232 852 817

Luís M. Simões Cardoso 232 851 705

Luis Rodrigues Patricio 232 851 797

Lusocampo - Produtos Quimicos

e Material Hospitalar, Lda 232 852 398

Manuel Augusto Barros 232 852 049

Manuel Belo Cruz 232 852 011

Manuel Carrilho Cruz 232 851 725

Manuel Coimbra Antunes 232 851 792

Manuel Marques Bernardes 232 851 894

Manuel Pereira Figueiredo 232 851 832

Manuel Vasconcelos Simões 232 852 910

Maria A. A. V. Nova Tavares 232 852 472

Maria A. Figueiredo Marques 232 852 902

Maria A. Lopes Matos 232 851 846

Maria A. Pais Sousa 232 851 685

Maria Amélia Marques 232 852 270

Maria C. Araújo Lopes 232 852 403

Maria C. Marques Dias 232 851 185

Maria C. R. Lourenço Tavares 232 851 606

Maria C. S. Meneses Vasconcelos 232 851 384

Maria Cidália F. Santos 232 852 198

Maria Cidália S: Adão 232 851 818

Maria Conceição Loureiro 232 851 895

Maria Conceição Pereira 232 851 879

Maria Conceição Simões 232 852 068

Maria E. Malafaia Novais 232 851 260

Maria E. Nogueira Rei 232 852 235

Maria F. J. R. Marques Godinho 232 852 943

Maria F. L. Rodrigues Coimbra 232 852 924

Maria F. Pacheco Santos 232 851 163

Maria F. Rodrigues Coimbra 232 851 462

Maria F. Rodrigues Lourenço 232 852 156

Maria G. Matos Duarte 232 851 550

Maria G. Sousa Vasconcelos 232 851 840

Maria Graça Calheiros 232 851 780

Maria H. G. Pacheco Godinho 232 851 899

Maria H. Soares Carmo 232 851 689

Maria I. Cardoso Lourenço 232 851 172

Maria I. F. S. Duarte Pedrosa 232 852 024

Maria I. Vieira Rita 232 852 418

Maria J. Pereira Antunes 232 851 570

Maria Jesus 232 851 576

Maria L. Almeida Antunes 232 851 359

Maria L. Brito Pacheco 232 851 417

Maria Laurinda J. Santos 232 852 182

Maria Lurdes T. Loureiro 232 851 564

Maria Marques 232 851 485

Maria N. A. Costa Silva 232 852 357

Maria Natália Loureiro 232 852 196

Maria P. Matos Loureiro 232 851 489

Maria V. Ribeiro Jesus 232 851 629

Mário de Sousa Coimbra Sucessor 232 852 025 / 232 853 715

Mário Graça Melo 232 851 401

Mário Martins 232 852 324

Matos & Cruz, Lda 232 851 439

Miguel Pedro G. Simões 232 852 210

Milton Dias Silva 232 851 858

Milton Lopes Simões 232 851 633

Movimatos - Móveis e Pavimentos, Lda 232 852 500

Natálio Santos Coimbra 232 852 015

Nelson Pais Sousa 232 851 182

Octávio Augusto Gonçalves 232 851 868

Odete Santos Ribeiro 232 852 121

Ondina Calheiros 232 851 643

Orlando Marques 232 851 376

Orlando Matos Simões 232 851 833

Osvaldo Sousa Lopes 232 851 821

Ourivesaria Ademar 232 851 198

Palmira Pais Sousa 232 851 476

Palmira Rodrigues Sousa 232 852 050

Pároco de Campo de Besteiros 232 851 379

Paulo Fernando Soares 232 852 448

Paulo J. Almeida Matos, Dr. 232 851 192

Paulo J. M. Marquês Calheiros 232 851 622

Paulo M. L. Pereira Fonseca 232 851 849

Pavilhão Gimnodesportivo 232 852 285

Pensão Belita 232 851 461

Porfírio Rodrigues 232 851 247

Portolux-Comércio de Vestuário, Lda 232 852 392

Posto Médico 232 851 497

Posto Saúde de Campo de Besteiros 232 851 497

Quimivete-Produtos Quimicos

e Veterinários, Lda 232 852 293 / 232 852 137

Quindilar - Comércio de

Electrodomésticos, Lda 232 851 889

Raul Ribeiro Santos 232 852 122

Residencial Panorama 232 851 491

Rodrigo Rodrigues Sousa 232 852 325

Rogério Marques Pereira 232 851 660

Rogério Sousa R. Adão 232 852 258

Rui M. S: Ferreira Sousa 232 852 413

Salão Cabeleireiro Paula 232 852 907

Salão Luarte 232 851 661

Salão Luisa 232 852 013

Santa Casa da Misericórdia de

Vale de Besteiros 232 851 878

Sebastião J. D. A. Castelo Branco 232 852 079

Sercebel-Serração Cerâmica de

Besteiros, Lda 232 852 353

Sónia P. Marques Rodrigues 232 851 755

Soportas - Componentes em Madeira 232 851 757

Talho Central 232 851 368

Talho Santa Eulália 232 851 460

Tecnix-Sociedade de Comércio de

Materiais de Construção, Lda 232 851 896

Todo Gás - Distribuição de Gás, Lda 232 852 456

Transportes Artur Ribeiro Adão 232 831 010 / 232 852 077

232 852 095 / 232 852 363

232 853 706 / 232 853 707

Transportes Internacionais Bescar, Lda 232 852 029

Transportes Jsé Maria Silva, Lda 232 852 008

Valétrica-Electrodomésticos de

Besteiros, Lda 232 852 406

Vasco Henriques Rodrigues 232 852 377

Virgílio Ribeiro 232 852 366

Viriato Rodrigues 232 852 102

Zeferino E. S. Gomes Marcela 232 851 623

Zélia A. Ferreira Fernandes 232 813 797

Zizela Rodrigues Ferreira 232 852 260

Abel Lopes Fernandes 232 852 016

Abilio Rodrigues Fernandes 232 852 267

Adalberto Henriques Cabral 232 852 914

Adão Godinho Silva 232 851 371

Ademar D. Pereira Silva 232 851 198

Admar D. Pereira Silva 232 851 512

Adriano Ferreira Cerqueira 232 851 166

Agência Funerária Vale de Besteiros, Lda 232 852 423

Aires Marques Coimbra 232 851 525

Alberto Soares 232 851 890

Alcina Antunes 232 851 210

Alcino C. Figueira Marques 232 851 893

Alcino Henriques Brito 232 852 478

Alcino J. Silva Dias 232 851 382

Alda M. S. Matos Escada 232 851 104

Alexandre Ferreira Sousa 232 851 586

Alexandre H. Ribeiro Medeiros 232 851 484

Alfredo Calheiros Sousa 232 851 234

Alfredo L. Silva Vieira 232 851 692

Alga Azul - Comércio Alimentar, Lda 232 852 435

Alírio Antunes Sousa 232 852 225

Almeida & Dias, Lda 232 851 318

Almiro Abelheira Marques 232 851 532

Almivita - Nutrição Animal S.A. 232 852 333 / 232 852 252

Altina Marques Pereira 232 851 641

Alzira Marques Santos 232 851 859

Amadeu C. Gomes Sousa 232 851 778

Amadeu Vieira Nunes 232 852 132

Américo Gomes Pimenta 232 856 698

Américo R. Gomes Pimenta 232 852 130

Ana Lúcia H. P. L. Barbosa 232 852 393

Ana P. Jesus Matos 232 852 255

Ana P. Lopes Dias 232 852 487

Anabela R. Martins Mendes 232 856 429

Anabela S. Rebelo Matos 232 851 774

Anacleto Mota Pacheco 232 851 801

Anibal Ferreira Lopes 232 851 181

Anibal Soares 232 852 245

António A. Gonçalves Almeida 232 856 493

António A. Leitão Costa 232 851 445

António C. Lopes Dias 232 852 365

António Ciro Pinto 232 851 155

António Conceição Lopes 232 852 115

António Correia Veiga 232 851 123

António D. Matos Coimbra 232 852 813

António Dias Duarte 232 851 242

António F. Calheiros Sousa 232 851 319

António F. Pereira Costa 232 851 274

António F. Vasconcelos Ribeiro 232 851 154

António Ferreira 232 851 865

António Figueira Costa 232 852 427

António G. Antunes Lopes 232 851 812

António Garcia P. Marques 232 852 092

António J. Gonçalves Ribeiro 232 852 921

António Laranjeiro Marques 232 851 861

António Lemos 232 851 281

António Lopes Morais 232 852 483

António M. Ferreira Soares - Posto Público 232 851 305

António M. Lopes Santos 232 851 410

António M. Vieira Coimbra 232 851 552

António Marques Nazaré 232 852 348

António Matos Ribeiro 232 851 369

António P. Pereira Mendes 232 852 941

António Pereira Júnior 232 852 421

António Pereira Rodrigues 232 851 831

António Quadros Correia 232 851 628

António Rodrigues Lourenço 232 852 298

António Rodrigues Pinto 232 851 632

António Santos 232 851 668

António Santos Quintão 232 851 364

António Silva 232 852 088

António Sousa Loureiro 232 851 435

ANTRAL-Associação Nacional dos

Transportadores Rodoviários

Automóveis Ligeiros 232 851 530

Arlete Marques Pereira 232 852 482

Arlindo Machado Ferreira 232 856 407

Armando Antunes Gomes 232 851 624

Armando Gomes Rodrigues 232 851 134

Armando Gomes Rodrigues 232 851 368

Armando Henriques Ferreira 232 852 486

Armando Lopes Ribeiro 232 852 045

Armando Matos Duarte 232 852 920

Armando Pais Sousa 232 851 411

Armando Piedade Martins 232 851 165

Armelim Ramos Ferreira 232 851 732

Arménio Leite Marques, Lda 232 851 510

Armindo Duarte 232 851 817

Armindo Gouveia 232 851 791

Armindo Pacheco Santos 232 852 147

Arnaldo L. Ribeiro Santos 232 851 860

Arnaldo Marques Almeida 232 851 276

ARTE & JARDIM 232 851 525

Artur A. H. Pacheco 232 851 814

Artur Ferreira Correia 232 856 177

Artur Marques 232 851 566

Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários do Vale de Besteiros Urg. 232 851 115

Geral 232 857 000

Augusto A. Meneses Castro 232 851 432

Aureliano Almeida Ribeiro 232 851 394

Aureliano Duarte Coimbra 232 851 212

Aurélio Santos Vinagre 232 852 175

Autoficina-Comércio e Reparação

de Automóveis, Lda 232 852 463

Auto-Merfiat 232 851 233

Avelar Pereira Leitão 232 851 357

Aviários do Areal 232 851 142

Banco Espirito Santo 232 852 055

Beatriz N. Ferraz Alves 232 851 378

Beatriz Rodrigues Lourenço 232 852 205

Benilda G. M. Almeida Viana 232 851 490

Berta Marques Costa 232 851 259

Bertolina Pais Sousa 232 851 358

Bescarnes - Comércio de Carnes, Lda 232 851 460

Bescrita-Gabinete Contabilidade de

Campo de Besteiros, Lda 232 851 455 / 232 85 2279

Besplanta Viveiros 232 851 843

Bespneus 232 851 439

Bestimpar-Investimentos e

Participações, S.A. 232 852 809

Branca Pais Sousa 232 852 014

Café Rosete 232 851 186

Câmara Municipal de Tondela 232 852 285

Camila Lopes Rebelo 232 852 402

Cândido David Silva 232 852 204

Carlos A. Antunes Dias, Prof. 232 851 548

Carlos A. Fernandes Silva 232 851 279

Carlos A. Figueiredo Lages 232 856 119

Carlos A. Loureiro Brás 232 852 311

Carlos A. Neves Fonseca 232 852 822

Carlos A. Sousa Bandeira 232 852 469

Carlos Alberto Duarte 232 851 474

Carlos Alberto Pereira 232 852 053

Carlos M. Dias Lopes 232 851 886

Carlos M. J. F. Viegas 232 852 424

Carlos M. R. Santos Jeremias 232 852 220

Carlos Oliveira Pacheco 232 852 818

Casa das Novidades 232 851 114

Casa do Povo de Campo de Besteiros 232 851 178

Casfer - Ferragens 232 852 150

Casimiro Rodrigues Santos 232 851 739

Celestino Salvador Júlio 232 851 140

Célia Gomes Simões 232 851 848

Celmatos - Comércio e Serviços, Lda 232 852 188 / 232 852 057

Celso Neves Sousa 232 851 179

Celso Vieira Santinha 232 851 386

Centro de Enfermagem Permanente 232 851 120

César M. Henriques Dias 232 852 443

Cília M. Pereira Silva 232 851 377

Cilia Matos Vasconcelos 232 851 703

Cipriano Antunes Lopes 232 851 587

Cipriano Simões Rodrigues 232 851 560

Comavi-Complementos p/ Avicultura, Lda 232 851 183 / 232 851 194

Comércio e Distribuição de Alimentos

p/ Animais, Lda 232 851 785

Correios de Portugal S.A. 232 857 010

Cristóvão Dias Gomes 232 856 344

Crizbom-Produtos Alimentares, Lda 232 852 432 / 232 853 718

232 852 436 / 232 853 717

Crizlar - Sanitários 232 852 040

Daniel Gomes Godinho 232 852 017

Dapaz-Investimentos Imobiliários, S.A. 232 852 416 / 232 852 555

232 852 666 / 232 852 777

Dialina Gomes Simões 232 851 744

Diamantino Coelho Ribeiro 232 852 827

Dolores Conceição Santos 232 851 855

Drogaria Pacheco 232 851 417

Eduardo Brito Leitão 232 851 537

Eduardo Dias Abreu 232 851 392

Eduardo M. Ferreira Barros 232 851 688

Eduardo Rodrigues Marques 232 851 449

Eduardo Rodrigues Marques, Lda 232 852 133

Eduardo Vale N. Santos 232 851 236

Eiraves - Sociedade Avícola, Lda 232 851 157

Elísio Rodrigues Paz 232 852 127

Ema Marques Deba 232 851 847

Empresa de Madeiras - Castelões da

Beira Alta, Lda 232 852 372

Ercília P. S. Almeida Trindade 232 851 311

Ernesto Jesus Matos 232 852 308

Escola EB 2,3 Campo de Besteiros 232 857 020 / 232 852 918

Escola Familiar Rural Tel/Fax 232 852 171

Esménia H. Costa Viegas 232 852 299

Estela C. Bernardes Marques 232 851 433

Faripneus 232 852 454

Farmácia Almiro 232 851 290

Fausto Morais Barreto 232 852 313

Felicia M. S. Lopes Coimbra 232 851 396

Fernanda F. Viegas Barros 232 851 161

Fernanda Ribeiro Gomes 232 851 540

Fernando Antunes Almeida 232 851 370

Fernando Lopes Ribeiro 232 851 289

Fernando Marques Viegas 232 851 177

Fernando Martins Gomes 232 851 342

Fernando Pereira Leitão 232 851 696

Fernando Pereira Leitão, Eng.º 232 852 929

Fernando Sousa Bernardes 232 852 262

Fernando Sousa Vasconcelos 232 851 412

Filomena Rodrigues Matos 232 852 458

Florbela - Exploração Florestal, Lda 232 852 322

Florista do Campo 232 851 899

Foto Ferreira 232 851 146

Francelina Jesus 232 851 838

Francisco A. Pereira Marques 232 852 395

Galileu - Pastelaria Pão Quente, Lda 232 852 284

Garagem Gonçalves, Lda 232 852 181 / 232 852 066

Gaspar A. Tomás Couto 232 852 947

Gil Lopes Monteiro 232 851 453

Gilberto Neves Ferreira 232 851 615

Gilberto Sousa Loureiro 232 851 557

Glória F. Silva Costa 232 852 201

Gonçalo M. Silva Pereira 232 851 595

Guarda Nacional Republicana 232 851 387

Herminio Vieira 232 851 751

Hilário Sousa Meneses 232 851 693

Horácio Simões Jesus 232 851 719

Humberto Marques Lopes 232 851 824

Humberto Rosário Ribeiro 232 851 691

Idálio Pais Firmino 232 851 816

Iracema Gomes Pais 232 851 790

Irene F. F. Simão Sousa 232 852 271

Isabel C. Rodrigues Sousa 232 851 644

Isabel Sousa Lopes 232 851 841

Isaías Ribeiro Mateus 232 851 268

Jacinto Rodrigues Silva 232 851 135

Jaime J. H. Meneses Vasconcelos Eng. 232 851 399

Jaime Júlio M. L. Teixeira 232 852 023

Jaime Matos Ribeiro 232 822 340

João A. M. Meneses Castro 232 851 470

João Braga Martins 232 852 828

João C. Henriques Ribeiro 232 851 835

João Carlos L. Henriques 232 852 046

João Dias Figueiredo 232 851 321

João Gomes 232 852 091

João M. Jesus Matos 232 851 850

João Pais Soares 232 851 456

João Pais Sousa 232 851 383

João Rodrigues Cardoso 232 851 857

Joaquim A. Vieira Coimbra 232 852 338 / 232 853 712

Joaquim Cândido Barbosa 232 852 502

Joaquim Dias Marcela 232 851 526

Joaquim Dias Matos 232 852 036

Joaquim Guerra Patricia 232 851 230

Joaquim Henriques Matos 232 851 144

Joaquim M. Simões Dias 232 851 156

Joaquim Santos Ferreira 232 851 373

Joaquina Rodrigues Simões 232 852 227

Jorge M. Henriques Vale 232 851 662

Jorge M. Lopes Soares 232 851 444

Jorge M. Santos Marques 232 851 515

José A. Ferreira Quintão 232 852 230

José A. Jesus Melo 232 852 139

José A. Marques Capela 232 851 827

José A. P. Santos 232 851 521

José A. Santos Marques 232 856 357

José Albuquerque Silva 232 852 408

José António M. Ramos 232 852 000

José C. Henriques Brito 232 852 922

José C. Rodrigues Simões 232 851 246

José C. Rodrigues Sousa 232 851 806

José Carlos Figueiredo 232 851 158

José Dias Matos 232 851 675

José E. Bernardes Gomes 232 851 880

José Fernandes Silva 232 852 819

José Gonçalves Marques 232 851 574

José L. Augusto Soeiro 232 852 301

José L. Augusto Soeiro 232 852 354

José L. Ferreira Dias 232 851 670

José Loureiro Sousa 232 851 389

José M. Antunes Santos 232 851 657

José M. C. Ferreira Monteiro 232 852 082 / 232 853 701

José M. M. Lago Bom 232 852 405

José M. M. Lago Bom 232 851 653

José M. Matos Duarte 232 851 239

José M. Matos Figueiredo 232 851 836

José M. Matos Rebelo 232 851 765

José M. Medeiros Calheiros 232 852 001

José M. Medeiros Calheiros 232 853 719

José Maria Pereira 232 851 294

José Marques Ferreira 232 856 469

José Matias Pereira 232 851 737

José Matos Santos 232 851 505

José Pereira Fonseca 232 851 360

José Roque Silva 232 851 431

José S. Matos Vasconcelos 232 851 380

José Santos Gomes 232 851 347

José Santos Ribeiro 232 851 151

José Simões Santos 232 852 166

José Sousa Pais 232 852 555

