Abel A. Figueiredo Almeida 232 812 273
Abel Lopes 232 822 995
Abel Lopes Santos 232 821 236
Abilio Gomes Santos 232 813 546
Abilio J. Fraga Oliveira 232 813 158
Abílio Prazeres Lemos 232 821 279
Abilio Rodrigues Santos 232 822 977
ACERT - Ass. Cultura e Recreio de Tondela -
Posto Público 232 813 223
Acert-Associação de Cultura e
Recreio de Tondela 232 822 090 / 232 812 041
232 812 056 / 232 813 993
Adega Cooperativa de Tondela 232 819 030
Adelaide Lopes Silva 232 821 681
Adélia Glória Rodrigues 232 822 542
Adélia M. Simões Rocha 232 822 605
Adélia Matos 232 822 191
Adelina Jesus 232 821 033
Adelino Coimbra Augusto 232 822 659
Adelino Grilo Moreira 232 822 519
Adelino J. Fernandes Lopes 232 813 829
Adelino Pereira Silva 232 821 215
Adilia Coimbra Ferreira 232 813 203
Adriano A. Almeida Cardoso, Dr. 232 822 338
Adriano Coimbra Simões 232 821 554
Adriano Marques Mota 232 821 117
Adriano P. Rodrigues Sanches 232 822 516
Adriano Pereira 232 822 887
AET-Arquitectura, Engenharia e
Topografia, Lda 232 822 012
Agência de Viagens e Turismo
Novo Mundo 232 822 643
Agência Funerária Tondelense, Lda 232 821 848
Agência Funerária Tondelfúnebre, Lda 232 813 980 / 232 813 990
Agência Funerária Vilarense 232 821 562 / 232 841 178
Agostinho Dinis Gonçalves 232 813 323
Agostinho Ferreira Pereira 232 821 725
Águas do Planalto, S.A. 232 819 240 / 232 823 566
Aida Conceição Santos 232 813 194
Aida I. C. Matos Guarda 232 821 701
Albano Antunes Rodrigues 232 822 161
Albano Fernandes Abreu, Dr. 232 822 393
Albano Henriques Silva 232 821 610
Albertina E. P. Figueiredo Rafael 232 821 705
Albertina N. Silva Santos 232 822 036
Albertino Conceição Herdeiros 232 821 381
Albertino Lopes 232 812 322
Albertino Lopes 232 821 256
Alberto A. Duarte Costa 232 822 611
Alberto Fernandes Coimbra 232 821 535
Alberto Gonçalves Carmo 232 821 670
Alberto Marques & Filhos, Lda 232 822 222 / 232 813 219
Alberto Matos Henriques 232 821 647
Alberto Matos Santos 232 821 458
Alberto Rodrigues Pereira 232 821 920
Alberto S. João Machado 232 822 513
Alberto Silva 232 821 195
Alberto Viegas Castanheira 232 822 256
Albino A. Santos Silva 232 822 999
Alceu Basilio Fonseca 232 822 680
Alcibiades Conceição Ferreira 232 822 432
Alcides M. Cardoso Gomes 232 812 937
Alcina M. M. Rodrigues Loureiro 232 821 158
Aldina Loureiro Serra 232 822 354
Alexandre Cosa Arede 232 813 232
Alexandre Sousa Coimbra 232 822 075
Alexandrina Gomes Rodrigues 232 821 589
Alfredo Castro Alexandre 232 822 238
Alfredo Coelho Ferreira 232 822 282
Alfredo Gonçalves Coimbra 232 813 586
Alfredo P. Lopes Ferraz 232 813 685
Alfredo Pinheiro Sousa 232 821 114
Alice M. V. Henriques 232 813 624
Alice Santos 232 822 961
Álvaro Henriques Morais 232 813 199
Álvaro Luis A. N. Sá 232 813 362
Alvaro M. Matos Carriço 232 822 127
Álvaro Manuel Coimbra 232 812 832
Álvaro Pereira Martins 232 822 806
Alzira Gonçalves Oliveira 232 822 422
Alzira José Barbosa 232 821 202
Amadeu Henriques 232 822 521
Amadeu M. Matos Viegas, Dr. 232 821 390
Amândio M. Alves Cardoso 232 822 414 / 232 813 607
Amélia A. Figueira Gonçalves 232 813 935
Amélia M. Gomes Oliveira 232 821 918
Américo Costa Sousa 232 821 919
Américo F. Alves Reis 232 813 694
Américo M. Gomes Viana 232 813 146
Américo Óscar C. Sousa 232 813 992
Américo Rodrigues Almeida 232 821 121
Amilcar Silva Costa 232 821 738
Amparseguros-Mediação de Seguros, Lda 232 813 847
Ana C. Gonçalves Ferraz 232 813 021
Ana Eduarda Silva 232 821 689
Ana Isabel N. P. A. Andrade 232 813 561
Ana Jesus Melo 232 817 266
Ana L. P. Jesus Correia 232 821 885
Ana M. Cardoso Silva 232 813 846
Ana M. Pereira Bastos 232 813 711
Ana Maria Gomes 232 821 519
Ana Maria M. Gonçalves 232 813 358
Ana P. C. Coimbra Oliveira 232 821 675
Anabela G. P. T. Nunes Ferreira 232 812 961
Anabela N. Gomes Viegas 232 821 426
Andrade Miranda, Ana Barreto e Carlos
Rebelo-Sociedade de Advogados 232 813 113
André Jesus Figueira 232 813 496
André Lopes Chaves 232 812 841
André Pereira Chaves 232 813 073
André Simões Rodrigues 232 821 631
Angelina Henriques Costa 232 816 885
Angelo M. Silva Ferreira 232 812 269
Anibal Henriques Coimbra 232 813 048
Anibal Lopes Oliveira 232 813 510
Anibal Neves Santos 232 822 868
Anibal Santos Costa 232 822 402
Anivap-Agrupamento Nacional
Inspecções Automóveis, ACE 232 812 962
Anselmo Dias Vale 232 821 883
Anselmo Lopes Sousa 232 822 497
Anselmo Rodrigues 232 813 610
Anselmo Teixeira Rodrigues 232 822 391
Anselmo Viana Gouveia 232 822 938
Antero Loureiro Mota 232 813 294
Antero Monteiro Fundo 232 821 716
Antero Santos Matias 232 813 023
Antero Slva Caetano 232 812 326
Antónia M. Martins Tavares 232 821 895
António A. Almeida Silva 232 821 371
António A. B. Boto Machado 232 822 245
António A. Chaves Ferreira 232 821 228
António A. Lopes Fernandes 232 813 721
António A. Pereira Lopes 232 821 039
António A. Sousa Loureiro 232 822 877
António Alexandre J. Nunes 232 821 085
António Almeida 232 813 784
António Almeida B. Machado 232 813 247
António Almeida Carvalho 232 813 971
António Almeida Marques 232 822 822
António Amaral Miranda 232 813 343
António Amorim Lopes 232 821 682
António Antunes 232 812 265
António Antunes Cunha 232 821 860
António Antunes Trindade 232 821 019
António Arede Figueiredo 232 822 522
António Augusto F. Silva 232 821 444
António Augusto Ribeiro 232 821 365
António B. Fernandes Figueiredo 232 821 291
António Bernardes F. Figueiredo 232 813 927
António Brás 232 821 232
António Brás Pinto 232 821 548
António Campos Morais 232 816 197
António Cardoso Dinis 232 812 907
António Carlos Simões 232 822 342
António Coimbra Matos 232 812 954
António Coimbra Neves 232 822 399
António Conceição Brito 232 821 032
António Conceição Gouveia 232 822 620
António Conceição Marques 232 812 206
António Conceição Marques 232 813 436
António Couto Ribeiro 232 822 861
António D. F. Marques Antunes 232 821 855
António Daniel Oliveira 232 822 026
António Dias Fonseca 232 822 088
António Dias Gabriel 232 822 878
António Dias Gouveia 232 813 906
António Dias Pereira 232 813 240
António Dias Sousa 232 812 017
António Duarte Almeida 232 821 858
Ántónio E. Ferreira Pinho 232 812 840
António Eugénio Pinto 232 822 658
António F. Carmo Rodrigues 232 813 639
António F. Santos Valente, Dr. 232 822 388
António Fernandes Figueiredo 232 821 250
António Fernandes Gonçalves 232 822 986
António Fernandes Vale 232 821 657
António Ferreira 232 812 062
António Ferreira Marques 232 822 277
António Figueira Antunes 232 821 541
António G. Antunes Maneira 232 821 590
António G. Duarte Novo 232 812 283
António G. M. Matos Ferreira 232 812 866
António Gomes Paz 232 822 936
António Gomes Viegas 232 813 554
António Gonçalves Ferreira 232 822 275
António Henrique P. Marques 232 821 005
António Henriques Rebelo 232 822 152
António Horácio Santos 232 822 545
António J. Almeida Granja 232 821 499
António J. Alves Marques 232 813 692
António J. D. Matos Almeida, Dr. 232 821 204
António J. D. Matos Almeida, Dr. 232 822 711
António J. Ferreira Figueiredo, Dr 232 813 658
António J. H. Pinto Vale 232 821 924
António J. M: Ribeiro Henriques 232 821 213
António J. Marques Santos 232 813 330
António J. Ribeiro Amaral, Dr. 232 821 441
António J. Santos Ferreira 232 821 419
António Jesus Lopes 232 821 469
António Jesus Santos 232 813 403
António Jorge & Brito, Lda 232 812 823
António José Carvalho 232 813 968
António José R. Santos 232 813 387
António José V. C. Lopes 232 813 368
António L. Bandeira Sobral 232 816 003
António L. Pereira Silva 232 821 566
António L. Silva Lopes 232 821 396
António Lemos Figueira 232 813 739
António Lopes 232 821 506
António Lopes Rodrigues 232 816 596
António Lopes Sousa 232 822 787
António Lourenço Almeida 232 813 166
António Luís Vale 232 821 651
António M. A. Marques Ramos 232 821 693
António M. Antunes Silva 232 812 049
António M. Duarte Pereira 232 822 457
António M. Fernandes Correia 232 813 649
António M. Ferreira Santos 232 816 276
António M. Gonçalves Figueiredo 232 821 422
António M. M. Rodrigues Moreira 232 813 909
António M. Marques Figueiredo 232 812 050
António M. Martins Marques 232 812 941
António M. Melo Antunes 232 813 570
António M. Pelicano Martinho 232 816 023
António M. Pinto Almeida 232 812 116
António M. S: Gouveia Sousa 232 812 881
António M. Silva Costa 232 821 125
António M. Teixeira Matos 232 812 284
António M. Tenreiro Cruz, Dr. 232 822 566
António Magalhães Almeida 232 813 776
António Manuel F. Coimbra 232 813 336
António Marques Costa 232 821 324
António Marques Filipe 232 822 438
António Marques Loureiro 232 822 022
António Neves Santos 232 821 166
António Oliveira 232 812 234
António Oliveira Lopes 232 821 083
António P. M. Silva Pais 232 821 737
António P. Matos 232 822 134
António P. Pinto Vale 232 822 548
António Pais Lopes 232 813 881
António Pereira 232 813 213
António Pereira Alves 232 822 998
António Pereira Amaral 232 822 563
António Pereira Antunes 232 822 675
António Pereira Diniz 232 813 497
António Pereira Lopes 232 821 430
António Pereira Lopes 232 822 271 / 232 823 545
António Pereira Martins 232 822 950
António Pereira Silva 232 821 772
António Pereira Sousa 232 821 978
António Prazeres Lemos 232 822 013
António R. Almeida Silva 232 822 873
António R. Pereira Dias 232 821 540
António Rodrigues Brás 232 813 484
António Rodrigues Gonçalves 232 813 860
António Rodrigues Machado 232 821 520
António Rodrigues Neto 232 812 278
António Rodrigues Santos 232 813 229
António S. Pereira Silva 232 821 887
António Sá Barros 232 812 444
António Sales Cardoso 232 821 401
António Santos Correia 232 822 034
António Santos Neves 232 821 616
António Santos Torres 232 821 343
António Simões Norte 232 821 012
António Sousa - Bate Chapa 232 822 787
António Sousa Lopes 232 821 488
António Torres, Dr. 232 822 291
Antunes Gonçalves, Lda 232 813 926
Aquecel-Aquecimento e
Electricidade, Lda 232 823 514 / 232 823 515
232 823 516
Aristides Ferreira 232 821 578
Aristides J. Horta Tomás 232 812 856
Arlando Henriques 232 813 335
Arlinda A. A. Fonseca Pereira 232 812 016
Arlindo Bandeira Antunes 232 813 439
Armanda M. Ferraz Barata 232 822 728
Armanda Pereira 232 821 241
Armando Coimbra Figueiredo 232 821 635
Armando Costa 232 821 598
Armando Ferreira Loureiro 232 821 816
Armando J. M: Vaz Sousa, Dr. 232 821 580
Armando Manuel Rodrigues 232 813 693
Armando Martins Almeida 232 813 988
Armando R. Mota Pereira 232 817 296
Armando Rodrigues Coimbra 232 813 791
Armando Santos T. Pereira 232 821 746
Armando Torres 232 821 928
Armando Vasconcelos Rodrigues 232 822 597
Armelieu Jesus F. Cândido 232 821 850
Armelim Jesus 232 822 310
Arménio Dias Sousa 232 812 210
Arménio Fernandes Lopes 232 813 312
Arménio Leite Marques, Lda 232 813 026 / 232 822 420
Arménio Neves Coimbra 232 813 630
Arménio Tavares Silva 232 821 621
Arminda M. F. Sousa Gomes 232 812 198
Armindo L. Rodrigues Oliveira 232 812 940
Armindo Marques Pereira 232 822 349
Armindo Matos Santos 232 822 572
Armindo Ribeiro Lopes 232 821 576
Armindo Silva Ferreira 232 813 647
Arnaldina Silva Pereira 232 822 684
Arnaldo Almeida Marques 232 822 356
Arnaldo Pessoa 232 821 418
Arnaldo R. Correia Silva 232 821 413
Arsénio Marques 232 821 332
Artur F. Santos Silveira 232 821 482
Artur Neves Mota 232 813 340
Artur Pais Correia 232 817 246
Associação de Cultura e Recreio
Ermidense 232 813 853
Associação Mútua de Seguros de
Gado do Vale, ADS 232 821 936
Augusto Chaves 232 822 571
Augusto Lopes 232 813 143
Aurora Carmo Alves 232 821 363
Aurora Carmo Alves 232 822 721
Aurora Jesus 232 813 431
Aurora Pereira Coelho 232 813 275
Aurora Santos 232 822 987
Aurora T. Cantisano Carnevale, Dra. 232 822 176
Auto Eléctrica Tondelense 232 822 561
Auto Martinauto, S.A. 232 812 263
Auto-Franklin 232 822 650
Automóveis de Aluguer Adriano
Rodrigues 232 822 496
Automóveis e Acessórios, JCG 232 822 433
Auzinda Marques Cardoso 232 813 754
Avelino Dias Matos 232 813 317
Aviprado-Aviários do Prado 232 811 020
Aviprado-Aviários do Prado 232 811 020
Avitondela 232 822 150
Azulmarisco-Produtos do Mar, Lda 232 822 660
Banco BPI, S.A. 232 813 369 / 232 812 860
Banco Comercial Português, S.A. 232 813 946
Banco Espírito Santo 232 823 502 / 232 812 816
Banco Mello, S.A. 232 814 150
Banco Nacional Ultramarino, S.A. 232 819 310
Banco Português do Atlântico, S.A. 232 819 000
Banco Santander Portugal, S.A. 232 819 210
Bar + Valia 232 813 795
Barbearia Pedro 232 813 661
Belmiro Jesus Rocha 232 821 175
Belmiro Lemos Figueiredo 232 821 277
Bempinta-Móveis e Artigos Decoração, Lda 232 822 762
Benjamin A. M. Viegas Castro 232 821 349
Bombeiros Voluntários de Tondela 232814112/232814110
232814111
Bomoro Portuguesa, Lda 232 811 000 / 232 813 682
Boutique Adão e Eva 232 813 280
Branca Alexandra 232 821 014
Branca Correia Jesus 232 821 711
Brás & Brás, Lda 232 813 848
Brás e Gonçalves - Peças e
Acessórios Auto, Lda 232 821 310
Brito & Chaves, Lda 232 813 139
Cabeleireiro Clara 232 821 769
Cacilda S. Pereira Rodrigues 232 813 702
Cadime & Fernandes, Lda 232 822 882
Café O Cantinho 232 821 104
Café O Petisco 232 812 861
Café Snack-Bar Lusitânia 232 812 267
Café Torres 232 822 244
Café Vitória 232 822 358
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Viseu - Tondela 232 821 224 / 232 813 231
Caixa Económica do Montepio Geral 232 823 536
Caixa Geral de Depósitos 232 819 070
Câmara Municipal de Tondela 232 811 110
Câmara Municipal de Tondela - Turismo 232 811 110
Cândida C. Pereira Marques 232 817 078
Caniféli - Clinica Veterinária 232 821 002
Capricho dos Deuses - Comécio
de Roupas, Lda. 232 812 994
Carla M. C. Rodrigues Marques 232 812 991
Carla M. D. M. A. Pinto 232 813 087
Carla M. Torres Bruno 232 813 507
Carla P. Ferreira Antunes 232 812 889
Carlos A. A. Lopes Pinto 232 813 742
Carlos A. Antunes Silva 232 812 845
Carlos A. Antunes Silva 232 821 796
Carlos A. Coimbra Sousa 232 822 885
Carlos A. Correia Jesus 232 813 443
Carlos A. F. Oliveira Matias, Dr. 232 817 171
Carlos A. F. Silva Bernardes 232 812 248
Carlos A. Figueiredo Lunet 232 822 984
Carlos A. Lopes Pereira 232 821 684
Carlos A. Moura Castanheira 232 822 826
Carlos A. Pereira Maia 232 821 156
Carlos A. Rodrigues Simões 232 812 291
Carlos A. Teles Figueiredo 232 821 874
Carlos A. Tenreiro Cruz 232 822 518
Carlos A. V. Rodrigues Nunes 232 822 915
Carlos A. Vieira Silva 232 813 885
Carlos Alberto Marques 232 812 971
Carlos Alberto Matos 232 821 579
Carlos Alberto Santos 232 821 480
Carlos Alves Pinto 232 822 590
Carlos Cardoso 232 822 512
Carlos D. Carvalho Horta 232 821 511
Carlos E. Sousa Fernandes 232 812 777
Carlos F. Carriço Almeida 232 816 925
Carlos Ferreira Pais 232 821 591
Carlos Ferreira Santos 232 821 498
Carlos G. C. Cruz Oliveira 232 813 869
Carlos Gonçalves Carmo 232 821 270
Carlos Gonçalves Marques 232 821 345
Carlos J. L: Almeida Dias 232 816 961
Carlos J. Marques Pais 232 822 783
Carlos J. R. Rei Sobrino 232 812 126
Carlos Jorge C. S. Dias 232 822 777
Carlos L. Marques Machado 232 813 998
Carlos L. Marques Machado 232 821 668
Carlos L. P. Alves Coimbra 232 821 865
Carlos Lemos Elias, Dr. 232 822 299
Carlos Lopes 232 822 499
Carlos M. Correia Bandeira 232 822 818
Carlos M. Gonçalves Ferreira 232 822 661
Carlos M. Marques Brás 232 813 990
Carlos M. Marques Lima 232 822 843
Carlos M. Marta Gonçalves 232 822 864
Carlos M. P. Duarte Pinheiro 232 821 103
Carlos M. Santos Correia 232 821 863
Carlos Manuel P. Alves 232 821 835
Carlos Morais Santos 232 822 078
Carlos Silva Otão, Eng. 232 821 483
Carmen Sousa Ferreira 232 813 374
Cartório Notarial de Tondela 232 822 250
Casa Machado 232 813 998
Casa Nossa Hotelaria - Pronto-A-Comer 232 813 942
Casa Polana 232 821 082
Casa Salvador 232 822 360
Casa Tapada 232 813 883
Cassilda Anunciação Marques 232 817 239
Cecilia Martins Barros 232 812 885
Cecília R. Almeida Gonçalves 232 822 136
Celeste Rodrigues Sanches 232 822 113
Celestina Marques Ribafeita 232 822 953
Celestino Gonçalves 232 813 839
Celestino Jesus Baptista 232 812 097
Celestino Vale 232 812 222
Célia Loureiro Arede 232 822 371
Celso Andrade Alves, Dr. 232 813 917
Celso António Simões 232 813 266
Celso Coelho Pereira 232 813 837
Celso M. Dias Santos 232 812 956
Celso Silva Marques 232 813 768
Centro Clínico Terapêutico Beiras, Lda. 232 812 985
Centro de Saúde de Tondela 232 813 094
Centro de Saúde de Tondela 232 813 094
Centro Regional de Segurança Social
do Centro - Serviço Sub-Regional de Viseu 232 822 102
Chocolate 232 812 992
Cid Novais Rebelo 232 821 258
Cid Silva Correia 232 822 126
Cidália M. Vieira Teixeira 232 812 853
Cidalina C. Figueiredo Neves 232 813 491
Cidalina Dias Sousa 232 821 330
Cidalina Jesus Vale 232 821 658
Cidalina Pereira Alves 232 821 594
Cilia Gonçalves Carmo 232 813 809
Cilio Silva Correia 232 822 188
Clara Geres Urbano 232 821 079
Clara I. Cordeiro Coimbra 232 813 813
Clara M. Rodrigues Ferreira 232 812 993
Clarinda J. Coimbra Almeida 232 812 874
Cláudia Soares Rodrigues 232 813 623
Clementina A. Medeiros Cruz 232 822 764
Clinica Dentária Isabel Mimoso 232 812 923
Clinica Veterinária Caniféli, Lda 232 821 002
Clinica Veterinária Vetdinha, Lda 232 813 727
Clube Desportivo de Tondela 232 821 447 / 232 813 151
Coimbra Matos & Almeida, Lda. 232 813 019
Comervisauto - Comércio e Reparações
de Automóveis, Lda. 232 821 395
Comissão Vitivinícola da Região do Dão -
Federação de Vinhos 232 822 255
Companhia de Seguros O Trabalho, S.A. 232 812 200 / 232 821 203
Conceição Marques 232 822 705
Confecções Tó Dias, Lda. 232 822 143
Consauto - Consumíveis Auto, Lda. 232 813 428
Conservatória do Registo Civil de Tondela 232 822 792
Conservatória do Registo Predial 232 814 160 / 232 822 010
Construções Flugêncio & Santos, Lda. 232 813 740
Conta F S - Gabinete de Contabilidade, Lda. 232 822 691
Coobest 232 813 360
Cora O. Dias Fontela 232 821 878
Corália Matos 232 821 543
Correios de Portugal, S.A. 232 819 083 / 232 819 080
Crispeças - Comércio de Peças e Acessórios
p/ Automóveis, Lda. 232 813 913 / 232 813 936
Cristina M. Mota Cordeiro 232 812 872
Cristina Maria S. P. S. Almeida 232 813 268
Criterium - Sistemas Informáticos, S.A. 232 813 034 / 232 813 084
Dália Fernandes Pereira 232 822 132
Daniel J. Ribeiro Lopes 232 812 293
David G. Antunes Bicho 232 822 935
Delegação Escolar de Tondela 232 822 140
Delfim Deus F. S. C. Ruas 232 813 552
Delfim Lopes Matos 232 813 778
Delfim Nunes Coimbra 232 822 444
Deolinda Nascimento Pais 232 817 323
Diamantino Rodrigues - Posto Público 232 822 428
Dicis - Distribuição de Cervejas, Sumos
e Águas, Lda. 232 813 052 / 232 812 342
Diogo Marques 232 821 431
Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral 232 813 775 / 232 813 772
Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral
Zona Agrária de Tondela 232 812 043
Direcção Regional de Educação do Centro 232 812 830
Dois L - Lavoures, Lda. 232 821 664
Domingos F. Almeida Dias 232 817 384
Domingues L. Martins Barbosa 232 812 104
Dora C. C. Mendes Simões 232 812 825
Drogaria Neves 232 822 495
Drogaria Neves Filhos, Lda 232 813 030
Duarte Castro Santos 232 813 553
Duarte Costa Rodrigues 232 812 319
Duarte E. Oliveira Lopes 232 821 530
Duarte Sousa Rodrigues 232 813 337
Ecobeirão - Sociedade de Tratamento
de Resíduos Sólidos Planalto Beirão, S.A. 232 812 059 / 232 817 160
Eduarda Matos 232 821 926
Eduarda Matos Henriques 232 812 121
Eduarda Oliveira Chaves 232 822 584
Eduardo A. Oliveira Matos 232 821 785
Eduardo A. Oliveira Santos 232 821 490
Eduardo A: Teles Cunha 232 822 804
Eduardo Boto Machado 232 813 461
Eduardo Braz 232 812 005
Eduardo Chaves Ferreira 232 821 962
Eduardo Dias Chaves 232 822 871
Eduardo Dias Chaves & Irmão, Lda. 232 822 810
Eduardo Duarte Costa 232 813 801 / 232 813 346
Eduardo F. Trindade Rodrigues 232 822 264
Eduardo Fernandes Coimbra 232 821 087
Eduardo Fernando Pereira 232 821 879
Eduardo Henriques Basilio 232 822 274 / 232 821 625
Eduardo Henriques Dias 232 821 452
Eduardo Henriques Gouveia 232 821 688
Eduardo J. R. Rodrigues Brás 232 822 536
Eduardo J. Silva Dias 232 821 089
Eduardo Jesus 232 812 997
Eduardo Jesus Antunes 232 817 242
Eduardo Jesus Gonçalves 232 822 294
Eduardo Jesus Gouveia 232 822 081
Eduardo Lopes Oliveira 232 821 649
Eduardo Lopes Pereira 232 813 308
Eduardo Lopes Santos 232 821 570
Eduardo M. A. Pinto Pizarro 232 821 260
Eduardo M. B. Pinto Silva 232 817 073
Eduardo M. Ferreira Rodrigues 232 813 355
Eduardo M. M. Rua Pinto, Dr. 232 821 075
Eduardo Marques Martins 232 822 370
Eduardo Matos Vale 232 821 521
Eduardo N. Silva Antunes 232 822 722
Eduardo Neves Marques 232 821 442
Eduardo Neves Santos 232 821 605
Eduardo Nunes Brás 232 821 255
Eduardo Pais Lopes 232 821 873
Eduardo Rodrigues Neves 232 821 702
Eduardo Rodrigues Ribafeita 232 822 539
Eduardo Rogério A. Neves 232 813 345
Eduardo S. Ferreira Santos 232 821 024
Eduardo Santos 232 822 070
Eduardo Santos Antunes 232 821 267
Eduardo Santos Vilareto 232 821 383
Eduardo Silva Gonçalves 232 821 687
Electrocanalizadora Viegas
Tondelense, Lda. 232 822 540
Electrodomésticos Alambique 232 813 951 / 232 813 945
Electrotécnica Tondelense 232 821 135
Élio Sanches Vale 232 821 602
Élio Vale Antunes 232 821 890
Elisa G. Pereira Tafula 232 813 188
Elisa Martins 232 822 929
Elísio Gomes Matos, Dr. 232 822 569
Elizabete Almeida Fernandes 232 816 303
Elsa M. D. Mendes Santos 232 813 256
Elsa M. M. Simões Coimbra 232 812 089
Elsa Margarida P. Figueiredo 232 813 835
Elsa Maria C. Marques 232 821 999
Elvira Matos Ribeiro 232 812 887
Elza Dias Costa 232 821 261
Emilia Almeida Correia 232 813 788
Emilia Carmo Gonçalves 232 821 573
Emilia Lemos 232 813 955
Emilia Rosa 232 821 374
Encarnação Lopes Almeida 232 822 445
Encarnação Lopes Marques 232 813 380
Enfermédica - Centero de Enfermagem
e Especialidades Médicas de Tondela, Lda 232 813 556
Enseada - Papelaria Decoração, Lda 232 812 988
Ermelinda Carmo Bento 232 822 456
Ermelinda Lopes Ferreira 232 813 987
Ermelindo Correia Santos 232 822 962
Ernesto Dinis Borrego 232 816 393
Ernesto Rodrigues Santos 232 816 200
Ernesto Rodrigues Simões 232 821 459
Escola de Condução Tondelense 232 813 026 / 232 822 420
Escola de Musica Rui Ferreira 232 821 624
Escola E B 2,3 de Tondela 232 819 050 / 232 823 000
232 823 001 / 232 823 002
Escola N.º 1 de Tondela 232 812 042
Escola Profissional de Tondela 232 819 410
Escola Secundária de Tondela 232822121/232814140
232814145
Esferagráfica 232 813 450
Esmeraldo Carmelo 232 822 412
Esmeraldo L. Neves Santos 232 821 130
Ester Silva 232 821 977
Estereofoto - Levantamentos
Aerocartográficos, Lda 232 813 018 / 232 813 985
Etelvina Gonçalves Silva 232 813 734
Eugénia Rodrigues Marques 232 821 949
Eulália D. Tavares Matos 232 822 288
Europa Centro 232 821 311
Fábrica de Ferragens URFIC 232 814 300
Fábrica de Móveis A Moderna 232 822 414
Fábrica de Móveis A Moderna 232 822 414 / 232 813 607
Fábrica de Móveis Torres, Lda. 232 822 376
Fábrica de Tintas 2000, Lda. 232 821 556
Farmácia Horta 232 822 304
Farmácia Matos 232 822 227 / 232 813 421
Farmácia Moura 232 822 237
Fátima Pomar, Dra. 232 813 356
Fátima Santos 232 822 631
Fausto Viana Melo 232 821 736
Felicia A. Almeida Cardoso 232 822 575
Felícia Dias Vale 232 822 160
Felicidade M. G. Gonçalves Café 232 822 413
Felismina Rodrigues Gomes 232 821 149
Fercotécnica-Projectos Materiais
Construção, Lda 232 819 300
Ferdinando Cruz 232 821 102
Fernanda C. Ventura Carmo 232 812 241
Fernanda Gomes 232 822 215
Fernanda L. Pereira Lopes 232 821 023
Fernanda M. Carvalho Matos 232 822 427
Fernanda M. F. Alves Dias 232 822 367
Fernanda Marques 232 813 416
Fernanda P. M. Melo Barros 232 822 276
Fernanda R. Marques Carvalho 232 822 939
Fernanda Ribeiro Tomás 232 822 543
Fernanda Rodrigues Marques 232 822 816
Fernanda Santos 232 822 796
Fernanda Torres 232 822 683
Fernando A. B. Boto Machado 232 822 982
Fernando Antunes Sousa 232 812 073
Fernando Auugusto Lopes 232 812 953
Fernando Coimbra Antunes 232 821 344
Fernando Coimbra Figueiredo 232 821 849
Fernando Costa Martins 232 821 167
Fernando Ferreira 232 821 810
Fernando Ferreira Cabaças 232 822 963
Fernando Ferreira Figueiredo 232 812 875
Fernando Figueira 232 821 128
Fernando Figueiredo 232 821 802
Fernando Figueiredo Santos 232 812 119
Fernando Filipe Santos 232 821 930
Fernando Gonçalves Costa 232 821 091
Fernando Gouveia Antunes 232 821 913
Fernando Henriques Rebelo 232 822 004
Fernando J. Gonçalves Carriço 232 813 816
Fernando J. Gonçalves Carriço 232 821 445
Fernando J. Vale Santos 232 821 528
Fernando Lopes Marques 232 813 179
Fernando Luís Vale 232 821 388
Fernando M. Henriques 232 812 252
Fernando M. Pinto Matos 232 813 895
Fernando M. Rodrigues Pereira 232 813 930
Fernando M. Rodrigues Pereira 232 822 803
Fernando Manuel C. Rei 232 821 912
Fernando Marques 232 813 705
Fernando Marques Dias 232 813 609
Fernando Marques Ferreira 232 822 775
Fernando Matos Simões 232 822 043
Fernando N. Silva Sá 232 821 113
Fernando Nunes Almeida 232 821 398
Fernando R. Sales Cardoso 232 821 544
Fernando Rei Melo 232 821 293
Fernando Rodrigues Almeida 232 821 547
Fernando Rodrigues Antunes 232 821 789
Fernando Rodrigues Brás 232 813 313
Fernando Santos Antunes 232 812 256
Fernando Santos Pereira 232 821 586
Fernando Simões Abreu 232 813 475
Fernando Simões Costa 232 813 267
Ferrador - Actividades Hoteleiras, Lda 232 822 559
Ferreiras - Auto Eléctrica, Lda 232 812 820
Festa Som Luz 232 812 094
Figueiredo & Carvalho, Lda. 232 822 515
Filipe N. Floreano Alvares, Dr. 232 822 164
Flávio Ribeiro Silva 232 821 233
Flor da Mata - Pastelaria e Restaurante 232 821 297
Florista Lucinda 232 813 533
Folha de Tondela 232 813 393
Foto Coimbra 232 812 972
Foto Raf 232 814 100 / 232 814 101
Francisco Correia 232 812 934
Francisco Correia Albernaz 232 821 538
Francisco Dias Carreira 232 813 752
Francisco J. M. C. Costa Sousa 232 812 274
Francisco Pinto Cardoso 232 821 904
Francisco Santos Lopes 232 821 555
Frederico Pinto Marques 232 813 568
Freya - Artigos Decorativos, Lda. 232 812 819
Frutaria Pereira 232 813 411
Fundação Marcos & Ana Gonçalves 232 813 481
Gabidarte - Arte e Design, Lda. 232 822 424
Gabinete Central - Contabilidade e
Serviços, Lda. 232 821 229
Gabriel Antunes Pomar 232 822 725 / 232 813 524
Gabriel Paiva Ferreira 232 822 820
Galerias Ultra Bom - Comércio de Sapatos,
