Quadro de Filosofia

18-10-2002
marcar artigo

Quadro de Filosofia

Segunda-feira, 7 de Outubro de 2002

1 Inst. de Educação e Desenvolvimento, INED 5.9 17.8 11.9 1

2 Esc. Sec. de Campo Maior 5.4 16.9 11.5 1

3 Esc. EB Sec. de Bento Rodrigues 5.3 16.7 11.4 1

4 Esc. EB Sec. de José Relvas, Alpiarça 5.3 16.5 11.2 1

5 Esc. EB Sec. de Mora 5.1 16.3 11.2 1

6 Esc. Sec. Alfredo da Silva 5.0 16.2 11.2 7

7 Esc. Sec. de S. Pedro da Cova 4.9 16.5 11.6 1

8 Esc. Sec. de Aljustrel 4.6 15.8 11.2 3

9 Esc. Sec. Campos de Melo 4.6 15.8 11.2 14

10 Ext. de Penafirme 4.6 16.0 11.4 15

11 Col. Nossa Senhora da Assunção 4.5 15.9 11.4 1

12 Esc. Sec. de Ourém 4.4 15.6 11.2 11

13 Esc. Sec./3 de Castro Daire 4.4 15.5 11.1 13

14 Grande Col. Universal 4.3 16.2 11.9 7

15 Col. São José do Ramalhão 4.3 16.1 11.8 5

16 Centro de Educação Integral 4.0 15.0 11.0 2

17 Esc. EB Sec. de Sardoal 3.9 15.0 11.1 2

18 Esc. EB Sec. de Rio Caldo 3.9 15.0 11.1 1

19 Esc. Sec. Rocha Peixoto 3.9 15.4 11.5 7

20 Ext. de Odivelas 3.9 15.8 11.9 6

21 Esc. Sec. Dr. António Carvalho Figueiredo 3.7 15.3 11.6 10

22 Esc. Sec. da Sertã 3.7 14.8 11.1 11

23 Col. do Sagrado Coração de Maria 3.7 15.8 12.1 12

24 Esc. Sec. de Montemor-o-Velho 3.6 14.9 11.3 4

25 Col. de Manuel Bernardes 3.6 15.7 12.1 6

26 Esc. Sec. de Vagos 3.5 14.7 11.2 7

27 Esc. EB Sec. Monte da Ola 3.4 14.8 11.4 15

28 Ext. Planalto 3.4 15.5 12.1 4

29 Esc. EB Sec. de Ribeira de Pena 3.3 14.4 11.1 7

30 Esc. Sec. de Albergaria-a-Velha 3.3 14.5 11.2 1

31 Inst. Missionário do Sagrado Coração 3.2 14.6 11.4 7

32 Esc. Sec. do Fundão 3.2 14.5 11.3 18

33 Col. Nossa Senhora da Bonança 3.2 14.8 11.6 1

34 Ext. D. Fuas Roupinho 3.2 14.3 11.2 13

35 Col. Luso-Francês 3.1 15.0 11.9 12

36 Esc. Sec. Soares Basto, Oliveira de Azeméis 3.1 14.6 11.5 5

37 Esc. Sec. Santa Maria do Olival 3.1 14.4 11.3 10

38 Esc. Sec. de N.º 3 de S. João da Madeira 3.1 14.1 11.0 2

39 Esc. Sec. de Vouzela 3.0 14.2 11.2 5

40 Esc. Sec. do Restelo 3.0 15.1 12.1 11

41 Esc. Sec. da Cidade Universitária 3.0 15.1 12.1 35

42 Esc. EB Sec. Miguel Torga, Sabrosa 2.9 14.1 11.2 9

43 Esc. Sec. da Quinta do Marquês 2.9 14.9 12.0 31

44 Esc. Sec. de Vila Pouca de Aguiar 2.9 14.0 11.1 9

45 Esc. Sec. N.º 3 dos Olivais 2.9 15.0 12.1 1

46 Academia de Música de Santa Cecília 2.9 15.0 12.1 1

47 Esc. Sec. de Alcácer do Sal 2.9 14.1 11.3 15

48 Esc. Técn. e Liceal Salesiana Sto António, Estoril 2.8 14.5 11.7 25

49 Col. Maristas de Carcavelos 2.8 14.5 11.7 3

50 Esc. Sec. Abel Salazar 2.8 14.8 12.0 2

51 Esc. EB Sec. de Barroselas 2.8 14.2 11.4 10

52 Esc. EB Sec. Paredes de Coura 2.8 14.0 11.2 12

53 Esc. Sec. Fernando Namora 2.7 14.6 11.9 10

54 Esc. Sec. de Tábua 2.7 14.0 11.3 3

55 Esc. Sec. de Gondomar 2.7 14.3 11.6 28

56 Esc. EB Sec. Octávio Duarte Ferreira, Tramagal 2.6 13.9 11.3 2

57 Esc. Sec. de D. Duarte 2.6 14.0 11.4 18

58 Esc. EB Sec. de Melgaço 2.6 13.8 11.2 9

59 Esc. EB Sec. Abel Botelho 2.5 13.7 11.2 8

60 Esc. Sec. Augusto Gomes 2.5 14.5 12.0 22

61 Esc. Sec. Morgado de Mateus 2.5 13.8 11.3 10

62 Col. Cedros 2.5 14.1 11.6 6

63 Esc. Sec. de Albufeira 2.5 14.0 11.5 17

64 Esc. Sec. Pe Alberto Neto 2.5 14.3 11.8 21

65 Esc. Sec. da Moita 2.4 13.9 11.5 7

66 Ext. Irene Lisboa 2.4 13.7 11.3 13

67 Esc. Sec. de Carvalhos 2.4 14.0 11.6 9

68 Esc. Sec. c/3ºc do EB Dr. Joaquim de Carvalho 2.4 13.8 11.4 17

69 Esc. Sec. Augusto Cabrita, Alto do Seixalinho 2.4 13.6 11.2 12

70 Esc. Sec. de Santa Comba Dão 2.4 13.6 11.2 10

71 Esc. Sec. Dr. João Araújo Correia 2.3 13.5 11.2 42

72 Esc. Sec. de Oliveira do Bairro 2.3 13.5 11.2 6

73 Esc. Sec. de Ponte de Sôr 2.3 13.7 11.4 23

74 Esc. Sec. de Moura 2.3 13.6 11.3 14

75 Esc. Sec. Fernão de Magalhães 2.3 13.5 11.2 19

76 Esc. Sec. Dr. Manuel Laranjeira 2.3 13.6 11.3 9

77 Esc. Sec. Tenente Coronel Adão Carrapatoso 2.3 13.5 11.2 13

78 Esc. Sec. Manuel Teixeira Gomes, Portimão 2.3 13.5 11.2 10

79 Esc. Sec. Miguel Torga, Bragança 2.2 13.4 11.2 37

80 Esc. EB Sec. Luís de CamÕes 2.2 13.8 11.6 3

81 Col. Rainha Santa Isabel 2.2 13.6 11.4 14

82 Esc. EB Sec. Vitorino Nemésio, Praia da Vitória 2.2 13.4 11.2 13

83 Esc. Sec. Pe Benjamim Salgado, Joane 2.2 13.6 11.4 7

84 Esc. Sec. de S. Lourenço 2.2 13.3 11.1 10

85 Esc. Sec. N.º 1 do Lumiar 2.2 14.3 12.1 10

86 Esc. Sec. Sebastião e Silva 2.1 14.1 12.0 29

87 Esc. Sec. Emídio Garcia 2.1 13.3 11.2 11

88 Esc. Sec. Infanta D. Maria 2.1 13.5 11.4 50

89 Centro de Estudos de Fátima, CEF 2.1 13.3 11.2 12

90 Esc. Sec. de Castelo de Paiva 2.1 13.4 11.3 10

91 Ext. D. Afonso Henriques 2.1 13.2 11.1 13

92 Ext. Paulo VI 2.1 13.7 11.6 5

93 Esc. EB Sec. de Penalva do Castelo 2.1 13.2 11.1 14

94 Esc. Sec. de Amarante 2.1 13.3 11.2 14

95 Esc. Sec. do Forte da Casa 2.1 13.6 11.5 35

96 Col. de Santa Doroteia 2.1 14.2 12.1 6

97 Inst. D. João V 2.0 13.3 11.3 2

98 Esc. EB Sec. de S. Sebastião de Mértola 2.0 13.2 11.2 8

99 Esc. Sec. D. Dinis, Santo Tirso 2.0 13.4 11.4 9

100 Esc. Sec. de Marco de Canaveses 2.0 13.4 11.4 3

101 Ext. Amadis 2.0 13.9 11.9 7

102 Esc. Sec. D. Pedro I 2.0 13.4 11.4 23

103 Esc. Sec. de Oliveira do Hospital 2.0 13.3 11.3 8

104 Esc. Sec. Madeira Torres 2.0 13.4 11.4 18

105 Esc. Sec. C/ 3º CEB de Gouveia 2.0 13.2 11.2 10

106 Esc. Sec. Gago Coutinho 2.0 13.5 11.5 35

107 Col. Académico 2.0 14.1 12.1 3

108 Esc. Sec. da Lourinhã 1.9 13.3 11.4 15

109 Col. Nossa Senhora do Rosário 1.9 13.8 11.9 14

110 Esc. Sec. de Salvaterra de Magos 1.9 13.2 11.3 28

111 Esc. Sec. Homem Cristo 1.9 13.5 11.6 9

112 Esc. Sec. Santa Maria Maior 1.9 13.3 11.4 17

113 Esc. EB Sec. c/ES de S. Martinho do Porto 1.9 13.3 11.4 5

114 Esc. Sec. Vitorino Nemésio 1.9 14.0 12.1 19

115 Col. São João de Brito 1.9 14.0 12.1 17

116 Col. Oficinas de São José 1.9 14.0 12.1 16

117 Esc. Sec. Luís de Freitas Branco 1.8 13.8 12.0 11

118 Esc. Sec. de Coelho e Castro 1.8 13.3 11.5 7

119 Esc. Sec. Viriato 1.8 13.3 11.5 9

120 Esc. Sec. Latino Coelho 1.8 13.0 11.2 16

121 Esc. Sec. Dr. João Carlos C. Gomes, êlhavo 1.8 13.3 11.5 3

122 Esc. Sec. de Paços de Ferreira 1.8 13.3 11.5 17

123 Esc. Sec. da Baixa da Banheira 1.8 13.3 11.5 2

124 Esc. Sec. Garcia de Orta 1.8 13.7 11.9 28

125 Col. do Amor de Deus 1.8 13.5 11.7 6

126 Esc. Sec. D. João II 1.8 13.4 11.6 19

127 Esc. Sec. de Dr. Francº Fernandes Lopes, Olhão 1.8 13.1 11.3 10

128 Esc. Sec. Dr. Manuel Gomes de Almeida 1.8 13.1 11.3 30

129 ECUBAL-Ext. Esc. Internacional do Algarve 1.8 13.2 11.4 3

130 Esc. Sec. D. Filipa de Lencastre 1.8 13.9 12.1 36

131 Esc. Sec. de Barcelos 1.7 13.1 11.4 50

132 Esc. Sec. de Barcelinhos 1.7 13.1 11.4 23

133 Esc. Sec. Dr. Augusto César S. Ferreira 1.7 13.1 11.4 36

134 Esc. Sec. de Loulé 1.7 13.3 11.6 17

135 Ext. Ellen Key 1.7 13.6 11.9 8

136 Esc. Sec. Mouzinho da Silveira 1.7 12.8 11.1 6

137 Esc. Sec. Matias Aires, Mira-Sintra 1.7 13.5 11.8 7

138 Esc. Sec. Francisco Franco 1.7 12.8 11.1 34

139 Esc. Sec. de Arcos de Valdevez 1.7 12.8 11.1 12

140 Esc. EB Sec. de Caminha 1.6 12.9 11.3 10

141 Esc. Sec. de Seia 1.6 12.8 11.2 16

142 Ext. de Vila Meã 1.6 12.7 11.1 15

143 Esc. Sec. Clara de Resende 1.6 13.5 11.9 38

144 Esc. EB Sec. de Carrazeda de Ansiães 1.6 12.7 11.1 10

145 Esc. Sec. de Arganil 1.6 12.8 11.2 3

146 Esc. Sec. de Caldas das Taipas 1.6 13.0 11.4 29

147 Esc. Sec. Leal da Câmara 1.6 13.4 11.8 30

148 Esc. Sec. de Benavente 1.6 13.2 11.6 11

149 Esc. Sec. de Carregal do Sal 1.5 12.8 11.3 1

150 Esc. Sec. Henrique Medina 1.5 12.9 11.4 34

151 Esc. Sec. Alves Martins 1.5 13.0 11.5 43

152 Esc. Sec. N.º 1 de Aveiro 1.5 13.1 11.6 9

153 Esc. Sec. Gama Barros 1.5 13.3 11.8 17

154 Esc. Sec. Jaime Moniz 1.5 12.6 11.1 142

155 Col. São Miguel 1.4 12.6 11.2 12

156 Ext. Delfim Ferreira, Delfinopolis 1.4 12.8 11.4 33

157 Esc. Sec. José Estevão 1.4 13.0 11.6 15

158 Esc. Sec. Bocage 1.4 13.0 11.6 38

159 Esc. Sec. de Alcanena 1.4 12.8 11.4 24

160 Esc. Sec. Camilo Castelo Branco, Vila Real 1.4 12.7 11.3 69

161 Esc. Sec. de S. Pedro 1.4 12.7 11.3 11

162 Col. Bartolomeu Dias 1.4 13.0 11.6 11

163 Esc. EB Sec. de Velas 1.4 12.6 11.2 6

164 Esc. Sec. de Miguel Torga, Massamá 1.4 13.2 11.8 25

165 Esc. Sec. de Raul Proença 1.4 12.8 11.4 28

166 Esc. Sec. Sá da Bandeira 1.4 12.9 11.5 65

167 Esc. Sec. do Rodo 1.3 12.5 11.2 38

168 Esc. Sec. Dr. Bento da Cruz 1.3 12.5 11.2 4

169 Esc. Sec. Gil Eanes-Lagos 1.3 12.6 11.3 2

170 Esc. Sec. Afonso Lopes Vieira 1.3 12.9 11.6 1

171 Esc. Sec. Camilo Castelo Branco-V.N.Famalicão 1.3 12.7 11.4 17

172 Esc. Sec. de Oliveira do Douro 1.3 12.9 11.6 9

173 Esc. Sec. Dr. Joaquim Dias Rebelo 1.3 12.3 11.0 15

174 Esc. Sec. D. Sancho II, Elvas 1.3 12.7 11.4 8

175 Esc. Sec. Manuel Cargaleiro 1.3 12.9 11.6 14

176 Esc. Sec. Vergílio Ferreira 1.3 13.4 12.1 20

177 Ext. Marista de Lisboa 1.3 13.4 12.1 13

178 Esc. Sec. de Paredes 1.2 12.5 11.3 6

179 Esc. Sec. de Monserrate 1.2 12.6 11.4 49

180 Esc. EB Sec. D. Carlos I, Lourel 1.2 13.0 11.8 16

181 Esc. Sec. Stuart Carvalhais 1.2 13.0 11.8 24

182 Esc. Sec. José Falcão 1.1 12.5 11.4 23

183 Esc. EB Sec. de Vila Flor 1.1 12.2 11.1 3

184 Esc. Básica e Sec. de Machico 1.1 12.3 11.2 57

185 Esc. Sec. Francisco Rodrigues Lobo 1.1 12.7 11.6 36

186 Esc. Sec. de Cascais 1.1 12.8 11.7 30

187 Esc. Salesiana de Manique 1.1 12.8 11.7 24

188 Esc. Sec. de Palmela 1.1 12.7 11.6 4

189 Esc. Sec. Ferreira de Castro 1.1 12.6 11.5 5

190 Esc. Sec. João de Deus 1.1 12.7 11.6 51

191 Esc. Sec. de Almeida Garrett 1.1 12.7 11.6 29

192 Esc. EB Sec. Pe.J.Agostinho Rodrigues, Alter do Chão 1.1 12.3 11.2 5

193 Esc. Sec. José Saramago, Mafra 1.1 12.6 11.5 22

194 Esc. Sec. de Tondela 1.1 12.3 11.2 34

195 Esc. Sec. da Ramada 1.1 13.0 11.9 13

196 Esc. Sec. de Vila Cova da Lixa 1.1 12.5 11.4 15

197 Esc. Sec. Rainha D. Amélia 1.1 13.2 12.1 16

198 Esc. Sec. de Pombal 1.0 12.3 11.3 19

199 Esc. Sec. António Nobre 1.0 12.9 11.9 10

200 Esc. Sec. Rainha Santa Isabel, Porto 1.0 12.9 11.9 12

201 Esc. Sec. do Cerco 1.0 12.9 11.9 13

202 Esc. Sec. Fernando Lopes Graça, Parede 1.0 12.7 11.7 8

203 Esc. Sec. D. Maria II 1.0 12.5 11.5 59

204 Esc. Sec. de Estarreja 1.0 12.2 11.2 20

205 Esc. EB Sec. de Celorico de Basto 1.0 12.0 11.0 18

206 Esc. EB Sec. Engº Dionísio Augusto Cunha 1.0 12.3 11.3 6

207 Esc. Sec. de Mem Martins 1.0 12.8 11.8 15

208 Esc. Sec. Dr. Ângelo Augusto da Silva 1.0 12.1 11.1 6

209 Esc. Sec. Marquesa de Alorna, Almeirim 1.0 12.3 11.3 11

210 Esc. Sec. Prof. Herculano de Carvalho 1.0 13.1 12.1 13

211 Esc. Sec. Dr. Solano de Abreu 0.9 12.2 11.3 22

212 Esc. Sec. Rainha Santa Isabel, Estremoz 0.9 12.1 11.2 14

213 Inst. de Promoção Social da Bairrada 0.9 12.1 11.2 2

214 Esc. Sec. de Vale de Cambra 0.9 12.2 11.3 10

215 Esc. Sec./3 Artur Gonçalves 0.9 12.2 11.3 6

216 Esc. Sec. Carolina Michaellis 0.9 12.8 11.9 4

217 Esc. Sec. de Pinheiro e Rosa 0.9 12.5 11.6 24

218 Col. de Nossa Senhora da Graça 0.9 12.1 11.2 10

219 Esc. Sec. Diogo de Macedo 0.9 12.5 11.6 2

220 Esc. Sec. Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende 0.9 12.0 11.1 2

221 Esc. EB Sec. Prof. Mendes Remédios, Nisa 0.9 12.2 11.3 3

222 Esc. Sec. Santa Maria de Sintra 0.9 12.7 11.8 55

223 Esc. Sec. de Serpa 0.8 12.1 11.3 12

224 Esc. Sec. da Quinta das Flores 0.8 12.2 11.4 23

225 Inst. Nuno Álvares, Santo Tirso 0.8 12.2 11.4 17

226 Esc. Sec. D. João V, Damaia 0.8 12.7 11.9 20

227 Esc. Sec. c/ 3º CEB Afonso de Albuquerque 0.8 12.1 11.3 42

228 Esc. EB Sec. João de Deus- S.Bartolomeu Messines 0.8 12.1 11.3 10

229 Esc. Sec. de Ponte de Lima 0.8 12.0 11.2 27

230 Esc. Sec. Abade de Baçal 0.7 11.9 11.2 12

231 Esc. Sec. de Jaime Cortesão 0.7 12.1 11.4 14

232 Cooperativa de Ensino Didáxis 0.7 12.1 11.4 19

233 Esc. Sec. de S. João do Estoril 0.7 12.4 11.7 29

234 Esc. Sec. Marques de Castilho 0.7 12.1 11.4 17

235 Esc. Sec. Dr. Manuel de Arriaga, Horta 0.7 12.2 11.5 10

236 Esc. EB Sec. C/ Ensino Sec. de Meda 0.7 11.8 11.1 14

237 Ext. Nacional de Moscavide 0.7 12.3 11.6 23

238 Esc. Sec. Diogo de Gouveia 0.7 12.1 11.4 7

239 Esc. Sec. Jácome Ratton 0.7 12.0 11.3 20

240 Col. João de Barros 0.6 11.9 11.3 5

241 Esc. Sec. de Baltar 0.6 11.9 11.3 20

242 Esc. Sec. D. Dinis, Coimbra 0.6 12.0 11.4 7

243 Col. da Imaculada Conceição 0.6 12.0 11.4 3

244 Esc. Sec. Domingos Rebelo 0.6 12.1 11.5 19

245 Ext. D. Dinis (StªCatarina) 0.6 12.5 11.9 53

246 Esc. EB Sec. Pintor José de Brito 0.6 12.0 11.4 1

247 Esc. EB Sec. de Lanheses 0.6 12.0 11.4 23

248 Esc. Sec. Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira 0.6 11.8 11.2 2

249 Esc. Básica e Sec. Profª D. Lucinda Andrade 0.6 11.7 11.1 6

250 Esc. Sec. de Tavira 0.6 11.8 11.2 17

251 Esc. Sec. de Vendas Novas 0.6 11.8 11.2 20

252 Esc. Sec. D. Nuno Álvares Pereira 0.6 11.9 11.3 15

253 Esc. Sec. de Penafiel Nº 1 0.5 11.9 11.4 57

254 Esc. Sec. de Alijó 0.5 11.7 11.2 3

255 Esc. Sec. Francisco SimÕes 0.5 12.1 11.6 2

256 Col. de Campos 0.5 11.6 11.1 1

257 Ext. D. Dinis (Antº.Carneiro) 0.5 12.4 11.9 37

258 Esc. Sec. D. Sancho I 0.5 11.9 11.4 15

259 Esc. EB Sec. de Murça 0.5 11.7 11.2 2

260 Esc. EB Sec. das Lajes do Pico 0.5 11.7 11.2 3

261 Esc. Sec. de Amares 0.5 11.7 11.2 24

262 Esc. Sec. Infante D. Pedro 0.5 12.0 11.5 11

263 Esc. Sec. Camilo Castelo Branco, Carnaxide 0.4 12.4 12.0 14

264 Esc. Sec. Felismina Alcântara, Mangualde 0.4 11.7 11.3 22

265 Esc. Sec. de Ermesinde 0.4 12.1 11.7 31

266 Ext. Ribadouro 0.4 12.3 11.9 46

267 Esc. Sec. Pe António Macedo 0.4 11.8 11.4 13

268 Col. Portugal 0.4 12.1 11.7 12

269 Esc. Sec. Dr. António Granjo 0.4 11.6 11.2 20

270 Esc. Sec. da Mealhada 0.4 11.8 11.4 22

271 Esc. Sec. Eça de Queirós, Póvoa de Varzim 0.4 11.9 11.5 15

272 Col. Cidade Roda 0.3 11.6 11.3 14

273 Esc. EB Sec. Cardeal Costa Nunes 0.3 11.4 11.1 3

274 Esc. 1,Sec. Infante D. Pedro 0.3 11.6 11.3 6

275 Esc. Sec. Carlos Amarante 0.3 11.8 11.5 36

276 Esc. Sec. Arquitecto Oliveira Ferreira 0.3 11.9 11.6 4

277 Esc. Sec. de Inês de Castro 0.3 11.9 11.6 1

278 Esc. Sec. de José Gomes Ferreira 0.3 12.4 12.1 19

279 Esc. Sec. de Coruche 0.2 11.6 11.4 2

280 Esc. Sec. de Valpaços 0.2 11.3 11.1 17

281 Esc. Sec. Engº Acácio Calazans Duarte 0.2 11.4 11.2 35

282 Esc. Sec. Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 0.2 11.8 11.6 11

283 Esc. EB Sec. de Arcozelo 0.2 11.4 11.2 11

284 Esc. da APEL 0.2 11.3 11.1 20

285 Esc. Sec. Dr. Ginestal Machado 0.2 11.7 11.5 29

286 Esc. Sec. de Monção 0.2 11.3 11.1 32

287 Esc. Sec. Pedro Alexandrino 0.2 12.1 11.9 10

288 Esc. EB Sec. de Mondim de Basto 0.2 11.3 11.2 18

289 Esc. Sec. de Peniche 0.1 11.4 11.3 3

290 Esc. Sec. Júlio Dantas 0.1 11.4 11.3 13

291 Esc. Sec. N.º 1 do Laranjeiro 0.1 11.7 11.6 7

292 Esc. Sec. Maria Lamas 0.1 11.4 11.3 21

293 Esc. Sec. Carlos Cal Brandão 0.1 12.0 11.9 3

294 Ext. de Nossa Senhora de Fátima, Manteigas 0.1 11.2 11.1 11

295 Esc. Sec. da Anadia 0.1 11.5 11.4 15

296 Esc. EB Sec. da Quinta do Conde 0.1 11.3 11.2 10

297 Esc. Sec. de Santo António 0.1 11.3 11.2 10

298 Esc. Sec. Ferreira Borges 0.1 12.2 12.1 4

299 Esc. Sec. Alexandre Herculano 0.0 11.9 11.9 53

300 Col. Maior Camilo Castelo Branco 0.0 11.9 11.9 12

301 Esc. Básica e Sec. Pe Manuel Álvares 0.0 11.1 11.1 14

302 Esc. Sec. José Régio 0.0 11.5 11.5 20

303 Esc. Sec. de José Loureiro Botas, Vieira de Leiria 0.0 11.2 11.2 3

304 Esc. EB Sec. Pedro Álvares Cabral, Belmonte 0.0 11.2 11.2 17

305 Esc. EB Sec. Dr. Manuel Ribeiro Ferreira -0.1 11.1 11.2 7

306 Esc. Sec. Tomaz Pelayo -0.1 11.3 11.4 2

307 Esc. Sec. da Amadora -0.1 11.8 11.9 40

308 Ext. D. Duarte -0.1 11.8 11.9 38

309 Esc. Sec. João Gonçalves Zarco -0.1 11.9 12.0 20

310 Esc. Sec. de Padrão da Légua -0.1 11.9 12.0 5

311 Ext. Coop- da Benedita-NªSrªda Encarnação -0.1 11.3 11.4 12

312 Esc. Sec. do Montejunto -0.1 11.2 11.3 7

313 Col. de Albergaria-a-Velha -0.1 11.1 11.2 7

314 Esc. Sec. Pe Antº Martins Oliveira-Lagoa -0.1 11.3 11.4 4

315 Esc. EB Sec. Dr. José Leite Vasconcelos -0.1 11.0 11.1 1

316 Esc. EB Sec. Pe Maurício de Freitas -0.1 11.1 11.2 7

317 Esc. Sec. Prof. Reynaldo dos Santos -0.1 11.4 11.5 36

318 Esc. Sec. da Cidadela -0.2 11.5 11.7 1

319 Esc. Sec. da Trofa -0.2 11.4 11.6 2

320 Esc. Sec. Sebastião da Gama -0.2 11.4 11.6 20

321 Esc. Sec. de S. João da Talha -0.2 11.4 11.6 20

322 Esc. Sec. de Macedo de Cavaleiros -0.2 11.0 11.2 7

323 Esc. Sec. Gil Vicente -0.2 11.9 12.1 11

324 Esc. Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho -0.2 11.9 12.1 36

325 Esc. Sec. da Sé, Lamego -0.3 10.9 11.2 11

326 Esc. Sec. Anselmo de Andrade -0.3 11.3 11.6 27

327 Esc. Sec. Filipa de Vilhena -0.3 11.6 11.9 9

328 Esc. Sec. de Maximinos -0.3 11.2 11.5 26

329 Col. D. Diogo de Sousa -0.3 11.2 11.5 28

330 Ext. Cesário Verde -0.3 11.3 11.6 2

331 Col. Moderno -0.3 11.8 12.1 15

332 Esc. Sec. do Cartaxo -0.4 11.2 11.6 6

333 Esc. Sec. Avelar Brotero -0.4 11.0 11.4 2

334 Esc. Sec. de Reguengos de Monsaraz -0.4 10.9 11.3 5

335 Esc. Sec. do Bombarral -0.4 11.0 11.4 14

336 Esc. Sec. Dr. Jaime Magalhães Lima -0.4 11.2 11.6 28

337 Esc. Sec. Braancamp Freire, Pontinha -0.4 11.2 11.6 24

338 Esc. Sec. do Castêlo da Maia -0.4 11.5 11.9 18

339 Esc. Sec. Francisco de Holanda -0.4 11.0 11.4 33

340 Esc. Sec. CamÕes -0.4 11.7 12.1 81

341 Esc. Sec. da Maia -0.5 11.4 11.9 31

342 Esc. Sec. Martins Sarmento -0.5 10.9 11.4 57

343 Col. Valsassina -0.5 11.6 12.1 21

344 Ext. de Sebastião da Gama -0.5 11.6 12.1 7

345 Cooperativa de Ensino Ancorensis -0.6 10.7 11.3 24

346 Esc. Sec. de Miranda do Douro -0.6 10.6 11.2 11

347 Esc. Sec. de Ponte da Barca -0.6 10.7 11.3 22

348 Esc. Sec. C/ 3º CEB do Sabugal -0.6 10.6 11.2 8

349 Cooperativa de Ensino DIDALVI, Alvito -0.6 10.8 11.4 19

350 Esc. Sec. Dr. Azevedo Neves -0.6 11.3 11.9 6

351 Esc. E Sec./3 D. Egas Moniz -0.6 10.5 11.1 1

352 Esc. Sec. de Fafe -0.6 10.7 11.3 12

353 Col. Dr. Luís Pereira da Costa -0.6 11.0 11.6 8

354 Col. Diocesano de Santo António -0.6 10.5 11.1 6

355 Esc. Sec. de Sacavém -0.6 11.0 11.6 24

356 Esc. Sec. de Severim de Faria -0.6 10.8 11.4 13

357 Esc. Sec. Dr. Bernardino Machado -0.6 10.8 11.4 5

358 Ext. de São Miguel de Refojos -0.6 10.5 11.1 47

359 Esc. Sec. Santo André-Barreiro -0.6 10.6 11.2 35

360 Esc. Sec. Rafael Bordalo Pinheiro -0.6 10.8 11.4 4

361 Esc. Sec. de Odivelas -0.6 11.3 11.9 22

362 Esc. Sec. de Felgueiras -0.6 10.8 11.4 32

363 Esc. Básica e Sec. de Santa Cruz -0.7 10.8 11.5 12

364 Esc. Sec. de Sines -0.7 10.8 11.5 9

365 Esc. Sec. de Montemor-o-Novo -0.7 10.6 11.3 7

366 Esc. Sec. de Porto de Mós -0.7 10.6 11.3 18

367 Esc. Sec. de Vila Verde -0.7 10.5 11.2 37

368 Esc. Sec. D. Luisa de Gusmão -0.7 11.4 12.1 12

369 Ext. Portugália -0.7 11.4 12.1 14

370 Esc. EB Sec. de Oliveira de Frades -0.8 10.5 11.3 2

371 Inst. de São Tiago, Cooperativa de Ensino -0.8 10.4 11.2 13

372 Esc. Sec. Laura Ayres, Quarteira -0.8 10.8 11.6 26

373 Esc. EB Sec. Cunha Rivara, Arraiolos -0.8 10.4 11.2 2

374 Esc. Sec. do Entroncamento -0.8 10.7 11.5 31

375 Esc. Sec. André Gouveia -0.8 10.6 11.4 20

376 Esc. Sec. de Casquilhos -0.8 10.4 11.2 6

377 Esc. EB Sec. José Gomes Ferreira, Fer. do Alentejo -0.9 10.4 11.3 8

378 Esc. Sec. Alcaides de Faria, Arcozelo -0.9 10.5 11.4 26

379 Esc. EB Sec. de Baixo Barroso -0.9 10.3 11.2 2

380 Esc. Sec. Domingos Sequeira -0.9 10.7 11.6 4

381 Esc. Sec. Frei Heitor Pinto -0.9 10.3 11.2 24

382 Esc. Sec. de Santo António dos Cavaleiros -0.9 10.7 11.6 11

383 Esc. Sec. D. Afonso Henriques -1.0 10.4 11.4 15

384 Esc. Sec. G/B das Laranjeiras -1.0 10.5 11.5 25

385 Esc. Sec. de Silves -1.0 10.3 11.3 13

386 Esc. Sec. de José Belchior Viegas -1.0 10.4 11.4 5

387 Esc. Sec. Poeta António Aleixo -1.0 10.2 11.2 11

388 Esc. Sec. D. Pedro V -1.0 11.1 12.1 29

389 Esc. Sec. Rainha D. Leonor -1.0 11.1 12.1 25

390 Esc. Sec. Machado de Castro -1.0 11.1 12.1 11

391 Esc. Sec. Eça de Queirós, Stª Mª dos Olivais -1.0 11.1 12.1 17

392 Esc. Sec. Ibn Mucana -1.1 10.6 11.7 13

393 Esc. Básica 3/Sec. da Ribeira Grande -1.1 10.1 11.2 15

394 Esc. Sec. Sá de Miranda -1.1 10.4 11.5 108

395 Esc. Sec. de Camarate -1.1 10.5 11.6 19

396 Col. Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação -1.1 10.1 11.2 13

397 Esc. Sec. Josefa de îbidos -1.1 11.0 12.1 3

398 Esc. Sec. Amélia Rey Colaço -1.2 10.8 12.0 17

399 Esc. Sec. de Mirandela -1.2 10.0 11.2 29

400 Inst. Pedro Hispano -1.2 10.0 11.2 18

401 Esc. Sec. da Póvoa do Lanhoso -1.2 10.0 11.2 48

402 Esc. Sec. Dr. Ramiro Salgado, Torre Moncorvo -1.2 10.0 11.2 4

403 Centro de Estudos Básico e Sec., CEBES -1.2 10.7 11.9 6

