A Cinco Tons: A coisa ainda não parou: muitas réplicas

03-07-2011
marcar artigo

 Sismo e Réplicas - Instituto de Meteorologia

 Portugal Continental e Arquip. da Madeira 
(Data de actualização 2009-12-17 11:29)

Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal
2009-12-17 11:29 36,58 -9,75 18 2,4 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 11:08 36,60 -9,81 15 2,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 10:29 36,58 -9,84 32 2,1 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 09:43 36,58 -9,75 20 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 09:01 36,56 -9,70 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 07:57 36,59 -9,80 14 2,1 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 07:07 36,59 -9,72 17 2,2 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 06:42 36,63 -9,75 15 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 06:24 36,58 -9,74 18 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 04:48 36,60 -9,74 17 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:47 36,57 -9,72 16 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:33 36,60 -9,76 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:09 36,59 -9,77 17 2,3 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:57 36,61 -9,77 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:41 36,59 -9,70 18 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:25 36,60 -9,74 17 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:20 36,62 -9,70 19 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:20 37,02 -9,05 29 1,0 W Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:11 36,59 -9,78 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 01:43 36,56 -9,66 19 2,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 01:37 36,52 -9,92 31 6,0 SW Cabo S.Vicente VLagos

 Sismo e Réplicas - Instituto de Meteorologia

 Portugal Continental e Arquip. da Madeira 
(Data de actualização 2009-12-17 11:29)

Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal
2009-12-17 11:29 36,58 -9,75 18 2,4 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 11:08 36,60 -9,81 15 2,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 10:29 36,58 -9,84 32 2,1 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 09:43 36,58 -9,75 20 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 09:01 36,56 -9,70 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 07:57 36,59 -9,80 14 2,1 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 07:07 36,59 -9,72 17 2,2 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 06:42 36,63 -9,75 15 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 06:24 36,58 -9,74 18 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 04:48 36,60 -9,74 17 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:47 36,57 -9,72 16 1,6 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:33 36,60 -9,76 14 1,3 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 03:09 36,59 -9,77 17 2,3 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:57 36,61 -9,77 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:41 36,59 -9,70 18 1,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:25 36,60 -9,74 17 1,8 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:20 36,62 -9,70 19 1,7 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:20 37,02 -9,05 29 1,0 W Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 02:11 36,59 -9,78 17 2,0 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 01:43 36,56 -9,66 19 2,9 SW Cabo S.Vicente ------
2009-12-17 01:37 36,52 -9,92 31 6,0 SW Cabo S.Vicente VLagos

marcar artigo