Clube de Xadrez

12-01-2012
marcar artigo

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 12:54

Guimarães, 21 de Abril 2007 André Viela - brilhante vencedor do IV Torneio Aberto Sub 20 Nuno Martinho - Campeão Distrital Escolar 2007 Hoje de tarde tivemos muitos problemas para conseguir postar os resultados do torneio, pois o documento era muito largo, pelo que foi precisotirar os critérios de desempate e apertar um pouco mais as diferentes colunas.Tivemos ainda que dividir a classificação em vários posts Pedimosdesculpa e agradecemos a paciência que tiveram. Logo que pudermos, colocaremosas fotos, o quadro de honra e o quadro da distribuição dos prémios. Classificação Geral Final (do 1º ao 99º) Place Name Esc Elo Club Score 1 ANDRÉ VIELA S18 2212 D FERREIRA 9

2 GUSTAVO PIRES S20 1942 C . GALITOS 8

3 RICARDO MARGARIDO S16 1897 D FERREIRA 8

4 NUNO MARTINHO S14 1710 GX V POUCA 7

5 ANA LIBÓRIO S18 1716 CA MIRANDELA 7

6 JORGE FERREIRA S14 1695 D FERREIRA 7

7 RAFAEL TEIXEIRA S14 1717 CA MIRANDELA 7

8 BRUNO GOMES S18 1688 NXVS COSME 7

9 FERNANDO PEREIRA S20 1826 CAR 7

10 JOÃO SALTÃO S12 1533 CX M-O-VELHO 7

11 TELMO GOMES S12 1368 AMAS 7

12 FILIPE MARTINHO S14 1352 C . GALITOS 7

13 LUCAS SILVA S18 1695 DFERREIRA 7

14 LUÍS FILIPE ABREU S18 1485 J. MEIRA 7

15 JOÃO BASTOS S18 1492 OPERÁRIO FC 7

16 JOÃO ANDÍAS S12 1393 C . GALITOS 7

17 RICARDO A. RIBEIRO S14 1512 J. MEIRA 7

18 MARCOS RIBEIRO S14 1505 OPERÁRIO FC 7

19 BRUNO R. RIBEIRO S10 1309 AMAS 7

20 SIMÃO PINTOR S16 1815 D FERREIRA 6.5

21 DUARTE RIBEIRO S18 1554 OPERÁRIO FC 6.5

22 ROBERTO MENDES S16 1592 D FERREIRA 6.5

23 AGNA GABRIEL S16 1485 CA MIRANDELA 6.5

24 JOÃO SEQ COSTA S14 1568 A . URGESES 6.5

25 RUI PEDRO GOMES S14 1460 NXVS COSME 6

26 JOAO ANDRADE S12 1496 GX V POUCA 6

27 ANTÓNIO VALE S14 1558 J. MEIRA 6

28 SÉRGIO CARAPETO S20 1504 CX M-O-VELHO 6

29 DAVID MARTINS S10 1417 CA MIRANDELA 6

30 JOÃO ALB LIMA S14 1455 J. MEIRA 6

31 CLÁUDIO SILVA S16 1393 NXVS COSME 6

32 HENRIQUE AGUIAR S10 1382 C . GALITOS 6

33 JOÃO PED RIBEIRO S14 1549 OPERÁRIO FC 6

34 FRANCISCO REIS S10 1378 C . GALITOS 6

35 MÁRIO RAF RIBEIRO S14 1368 AMAS 6

36 NÉLSON TORRES S14 1477 NXVS COSME 6

37 INÊS LIMA SANTOS S12 1338 AR PENICHENSE 6

38 IVO DIAS S10 1348 NXVS COSME 6

39 JOÃO CRUZ S14 1355 EB2,3 RIBEIRÃO 6

40 TIAGO MAN SILVA S14 1314 J. MEIRA 6

41 NUNO FIL ANDRADE S16 1387 NX S.TIRSO 6

42 LUÍS NEVES SILVA S12 1310 NXVS COSME 6

43 JOÃO MAN MACHADO S12 1359 GX VILA POUCA 6

44 LUÍS GUIMARÃES S14 1353 EB2,3 RIBEIRÃO 6

45 HUGO MOREIRA S14 1310 NX S.TIRSO 6

46 AFONSO LUZ S08 1269 C . GALITOS 6

47 PAULO RIC LEITE S16 1334 NX S.TIRSO 6

48 RODRIGO FERNANDES S12 1333 J. MEIRA 6

49 JOÃO VALENTE S10 1332 C . GALITOS 6

50 TADEU FREITAS S16 1379 J. MEIRA 6

51 MARIA I OLIVEIRA S12 1297 NXVS COSME 6

52 HUGO LIMA SANTOS S16 1302 AR PENICHENSE 6

53 MANUEL AN ANTUNES S14 1434 NXVS COSME 6

54 LUÍS MANUEL DIAS S14 1207 NX S.TIRSO 6

55 RUI MANUEL ABREU S14 1361 A . URGESES 6

56 TIAGO FONS SILVA S16 1250 NX S.TIRSO 6

57 JOÃO DAN RIBEIRO S10 1377 A . URGESES 5.5

58 CARLOS MACHADO S14 1375 A . URGESES 5.5

59 MIGUEL MARTINS S10 1397 CA MIRANDELA 5.5

60 STEPHANE COSTA S14 1351 J. MEIRA 5.5

61 ANDRÉ FILLEITE S14 1264 NX S.TIRSO 5.5

62 FRANCISCO MOTA S12 1198 GX VILA POUCA 5.5

63 NUNO MIG SOUSA S12 1293 GX PORTO 5.5

64 JOÃO AFONSO S16 1400 AG.E.MANHENTE 5

65 MANUEL CASTRO S16 1346 AG.E.MANHENTE 5

66 JOSÉ PEDRO SILVA S12 1327 GX VILA POUCA 5

67 LUIS SANCARVALHO S12 1282 NXVS COSME 5

68 CARLOS RIBEIRO S12 1300 A . URGESES 5

69 VÍTOR FERNANDES S12 1235 J. MEIRA 5

70 JOÃO GUERRA S12 1388 NXVS COSME 5

71 PATRÍCIA CAMPOS S14 1250 EB2,3 RIBEIRÃO 5

72 CARLOS COELHO S14 1267 A . URGESES 5

73 RENATO SALGADO S14 1310 NXVS COSME 5

74 RICARDO MATOS S16 1345 C . GALITOS 5

75 AMÉRICO COSTA S14 1233 A . URGESES 5

76 LUÍS FILIPE LIMA S16 1296 NX S.TIRSO 5

77 ANA SALTÃO S10 1321 CX -O-VELHO 5

78 GONÇALO BRANDÃO S08 1450 GX VILA POUCA 5

79 CATARINA BOUÇA S14 1277 J. MEIRA 5

80 MARCO MAN NOVAIS S10 1142 J. MEIRA 5

81 LUÍS MIG LEITE S14 1183 NX S.TIRSO 5

82 ALFREDO GOMES S14 1208 A . URGESES 5

83 PEDRO FERREIRA S14 1265 NXVS COSME 5

84 FRANCISCO MSILVA S16 1265 NX S.TIRSO 5

85 JOÃO CAR ANDRADE S14 1360 NX S.TIRSO 5

86 CLEMENTE COSTA S16 1250 EB2,3 RIBEIRÃO 5

87 ANDRÉ MIG SOUSA S08 1269 GX PORTO 5

88 DIOGO CARV SÁ S14 1342 NXVS COSME 5

89 LUÍS ANDNOVAIS S10 1050 J. MEIRA 5

90 PAULO REN COSTA S12 1150 EB2,3 RIBEIRÃO 5

91 SÓNIA PINTO S08 1247 CA MIRANDELA 5

92 BRUNO MIGRIBEIRO S12 1003 J. MEIRA 5

93 ANA BASTOS S08 1045 C . GALITOS 5

94 JOSÉ MORIM S18 1450 EB2,3 RIBEIRÃO 5

95 ANA RITA PINTO S10 1114 CA MIRANDELA 5

96 DIOGO CRUZ S14 1251 EB2,3 RIBEIRÃO 5

97 GERMANO GONÇALVES S14 1200 NXVS COSME 5

98 PEDRO COSTA S10 1230 GX VILA POUCA 5

99 ALBERTO BARROSO S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 5

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 22:17

100 MÁRCIO SOARES S16 1250 EB2,3 RIBEIRÃO 5

101 ANTÓNIO ANTUNES S12 1222 J. MEIRA 5

102 PEDRO MENDES S08 1228 AMAS 5

103 PAULO QUEIRÓS S14 1214 EB2,3R.RAMALHO 5

104 FLÁVIO MENDES S16 1513 A . URGESES 5

105 VITOR CAMPOS S12 1229 AG.E.MANHENTE 5

106 RUI ANDRADE S08 1174 GX VILA POUCA 5

107 HENRIQUE MELO S10 1201 CX M-O-VELHO 5

108 RÚBEN MART SILVA S12 1150 J. MEIRA 5

109 JOÃO MIG CUNHA S14 1419 J. MEIRA 5

110 PEDRO JOSÉ CUNHA S12 1188 J. MEIRA 5

111 FRANCISCO BRANDÃO S08 1067 GX VILA POUCA 5

112 SAÚL FERREIRA S12 1195 EB2,3/S INFIAS 5

113 INÊS BASTOS S12 1208 C . GALITOS 4.5

114 HIAGO SILVA S10 1151 CX M-O-VELHO 4.5

115 JOÃO FAR RIBEIRO S14 1200 EB2,3R.RAMALHO 4.5

116 RICARDO FORTE S16 1314 AG.E.MANHENTE 4.5

117 MARTA ALVES S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4.5

118 HUGO PAREDES S12 1254 J. MEIRA 4.5

119 INÊS CARVALHO S12 1264 J. MEIRA 4.5

120 DINIS FÉLIX S12 1150 AR PENICHENSE 4.5

121 RICARDO FREITAS S14 1200 ES S. SIMÕES 4.5

122 RAFAEL EIRAS S12 1240 NXVS COSME 4

123 JOAQUIM PEREIRA S12 1150 A . URGESES 4

124 RAFAEL DIAS S08 1050 NX S.TIRSO 4

125 JOÃO SOUSA S16 1472 A . URGESES 4

126 BERNARDO LOPES S12 1216 J. MEIRA 4

127 ALEXANDRE CARVALHO S14 1223 J. MEIRA 4

128 JOAQUIM FIGUEIREDO S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

129 TIAGO ARAÚJO S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

130 RENATO MENDES S12 1275 J. MEIRA 4

131 ANA ANDRADE S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

132 ANA MIRANDA S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

133 MARVIM TORTAS S12 1184 NXVS COSME 4

134 EDUARDO MOURA S16 1206 J. MEIRA 4

135 JOSÉ SOUSA REIS S12 1254 J. MEIRA 4

136 CÁTIA FERREIRA S16 1250 EBI P.J.FLORES 4

137 BRUNO LEITE S16 1250 A . URGESES 4

138 MARIA I ANDRADE S10 1076 GX VILA POUCA 4

139 LUÍS PEREIRA S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 4

140 HENRIQUE FERREIRA S14 1147 CX AFONSINO 4

141 NUNO GOMES COSTA S14 1200 EB 2,3 AMARES 4

142 JORGE MOURA S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

143 JOÃO FREITAS S12 1186 NXVS COSME 4

144 DIOGO PEREIRA S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 4

145 RICARDO CARVALHO S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

146 ROSALINO CUNHA S16 1250 EB 2,3 AMARES 4

147 NUNO SANTOS S14 1200 CX AFONSINO 4

148 LUÍS ANTUNES S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

149 FÁBIO SOARES S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

150 RUI DIAS S10 1140 J. MEIRA 4

151 DIOGO JOSÉ PINTO S12 1206 J. MEIRA 4

152 DANIEL DANTAS S12 1150 AG.E.MANHENTE 4

153 SANDRA RODRIGUES S14 1200 EB2,3 RIBEIRÃO 4

154 RICARDO ARAÚJO S14 1200 EB2,3 N.SIMÕES 4

155 JOSÉ CORREIA S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 4

156 RICARDO RODRIGUES S12 1165 GX VILA POUCA 4

157 JOSÉ PFERNANDES S12 1150 AG.E.MANHENTE 4

158 ARTUR FERREIRA S12 1150 EB2,3M.CÓNEGOS 4

159 PAULO OLIVEIRA S12 1150 CX AFONSINO 4

160 CÁTIA ABREU S12 1150 EB2,3M.CÓNEGOS 4

161 PEDRO JORGE ARAÚJO S12 1150 AG.E.MANHENTE 4

162 BASÍLIO TEIXEIRA S16 1267 A . URGESES 4

163 FÁBIO M BARBOSA S12 1194 AG.E.MANHENTE 4

164 FERNANDO MOREIRA S14 1200 EB2,3 N.SIMÕES 4

165 JORGE MIGUEL DIAS S14 1186 NX S.TIRSO 4

166 VASCO ISIDORO S14 1200 EB 2,3 AMARES 4

167 STÉFANO BRITO S16 1250 EB2,3R.RAMALHO 4

168 IVAN PEREIRA S14 1200 CX AFONSINO 4

169 JOÃO MARINHO S12 1150 J. MEIRA 4

170 JOÃO FERN SILVA S12 1304 J. MEIRA 3.5

171 VÍTOR TAVEIRA S16 1250 EB2,3 N.SIMÕES 3.5

172 ANA FIL RIBEIRO S12 1184 J. MEIRA 3.5

173 BRUNO VIL BOAS S12 1150 AG.E.MANHENTE 3.5

174 RUI G FERNANDES S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 3.5

175 ERNESTO MARTINS S14 1200 EB 2,3 AMARES 3.5

176 PAULA BARROSO S14 1200 EBI P.J.FLORES 3.5

177 VIVIANO CAMPOS S14 1200 AG.E.MANHENTE 3.5

178 JORGE FERNANDES S10 1130 A . URGESES 3.5

179 ANA CATAR VALE S10 1100 J. MEIRA 3.5

180 JOÃO PAULO PINTO S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 3.5

181 ANDREIA MOREIRA S10 1116 NX S.TIRSO 3

182 MARIANA PEREIRA S16 1250 EBI P.J.FLORES 3

183 PAULO CÉS SILVA S14 1200 EB2,3R.RAMALHO 3

184 MARIA J ARAÚJO S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 3

185 ANTÓNIO OLIVEIRA S12 1150 AG.E.MANHENTE 3

186 CARLOS FARIA S14 1200 EB2,3R.RAMALHO 3

187 RENATO MONTEIRO S14 1119 EB2,3R.RAMALHO 3

188 TIAGO DIAS S08 1050 NX S.TIRSO 3

189 ANA REBOREDO S12 1150 CA MIRANDELA 3

190 VICTOR PEREIRA S12 1251 J. MEIRA 3

191 SARA CARDOSO S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 3

192 SUSE OLIVEIRA S14 1200 EBI P.J.FLORES 3

193 PEDRO MIG MARQUES S12 1150 EB2,3/S INFIAS 3

194 ANA RI PEREIRA S12 1150 EB2,3M.CÓNEGOS 3

195 MÁRCIA MENDES S10 1117 J. MEIRA 3

196 CATARINA COSTA S12 1150 CX AFONSINO 3

197 FILIPE PINHEIRO S14 1200 EB 2,3 AMARES 3

198 MARIA VAN CHAGAS S12 1150 J. MEIRA 3

199 FRANCISCO M CARVALHO S10 1100 NXVS COSME 3

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 22:16

(DO 200º ATÉ AO ÚLTIMO E CLASS. COLECTIVA) 200 BRUNO GUIMARÃES S12 1150 EB2,3M.CÓNEGOS 3

201 AFONSO SÁ S10 1100 NXVS COSME 3

202 JOÃO FERREIRA S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 3

203 RUI PEIXOTO S10 1100 A . URGESES 3

204 ÂNGELA MATOS S12 1150 AG.E.MANHENTE 3

205 TIAGO FIL SILVA S14 1200 EB2,3 N.SIMÕES 3

206 DIOGO MIGPINTO S10 1100 A . URGESES 3

207 DANIEL LOPES S14 1200 EB2,3 N.SIMÕES 3

208 BRUNO MARTINS S18 1861 J. MEIRA 3

209 RUI BORGES S12 1150 AG.E.MANHENTE 3

210 RAFAEL MAGALHÃES S12 1150 CX AFONSINO 2.5

211 FILIPA MACHADO S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 2.5

212 JULIANA GONÇALVES S12 1150 AG.E.MANHENTE 2.5

213 NUNO CORREIA S10 1100 A . URGESES 2.5

214 MARTA FARIA S12 1150 J. MEIRA 2.5

215 DIANA ASSUNÇÃO S10 1100 CX M-O-VELHO 2.5

216 PATRÍCIA ALMEIDA S12 1150 J. MEIRA 2.5

217 PAULO SOUSA S08 1050 GX VILA POUCA 2.5

218 RAFAEL CAMPINHO S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 2.5

219 CARLOS PEIXOTO S12 1150 J. MEIRA 2

220 JOANA AZEVEDO S10 992 J. MEIRA 2

221 CATARINA GOMES S12 1150 OPERÁRIO FC 2

222 SANDRA MONTEIRO S12 1150 EB2,3M.CÓNEGOS 2

223 FÁBIO MELO S10 1100 EB 1 ARCELA 2

224 MARTA FILIPA SÁ S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 2

225 LUÍS MIG CASTRO S10 1100 A . URGESES 2

226 CLÁUDIO CAXIAS S12 1150 CX AFONSINO 2

227 CATARINA TEIXEIRA S12 1150 AG.E.MANHENTE 2

228 DAVID MELO S18 1595 J. MEIRA 2

229 ANA TRINDADE S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 2

230 GONÇALO RODRIGUES S08 1050 GX VILA POUCA 2

231 ANA IS SILVA S10 1102 J. MEIRA 1.5

232 SAMUEL OLIVEIRA S14 1200 CX AFONSINO 1.5

233 PAULO FERNANDES S12 1150 CX AFONSINO 1

234 PAULO MOURA S14 1200 A . URGESES 1

235 MIGUEL PIRES S10 1050 A . URGESES 0.5

236 SIDÓNIO SILVA S08 1050 GX VILA POUCA 0

237 RAMIRO CEITA S14 1200 AMAS 0

238 VASCO SILVA S14 1255 AMAS 0

239 HÉLDER C RIBEIRO S18 1770 NXVS COSME 0

RUI PED FERREIRA S14 1413 AG.E.MANHENTE 0

RICARDO FERREIRA S14 1314 AG.E.MANHENTE 0

DIOGO MENDES S12 1314 EB2,3/S INFIAS 0

MANUEL BOUCINHA S14 1310 NXVS COSME 0

FILIPE L COSTA S12 1304 GX VILA POUCA 0

NUNO CAMPOS S14 1299 NXVS COSME 0

PAULO RIBAS S14 1282 A . URGESES 0

FLÁVIO RIBEIRO S14 1281 J. MEIRA 0

BÁRBARA FONSECA S12 1270 J. MEIRA 0

ABEL BARROSO S16 1250 EB2,3 N.SIMÕES 0

DOMINGOS FERNANDES S16 1250 EB 2,3 AMARES 0

ABEL FERREIRA S16 1250 EB 2,3 AMARES 0

ANA P OLIVEIRA S16 1250 EBI P.J.FLORES 0

HUGO OLIVEIRA S16 1250 J. MEIRA 0

JOÃO L COSTA S08 1244 GX VILA POUCA 0

LUÍS FERNANDES S12 1243 NXVS COSME 0

JOSÉ PE NEVES S12 1240 GX VILA POUCA 0

GONÇALO LEITE S12 1218 J. MEIRA 0

LUÍS MIG CARVALHO S12 1217 NXVS COSME 0

THEODORE ATTON S14 1208 CX AFONSINO 0

ABÍLIO FARIA S14 1200 EB2,3R.RAMALHO 0

MARCO MACHADO S14 1200 CX AFONSINO 0

NARCISO MAGALHÃES S14 1200 EB 2,3 AMARES 0

TIAGO AN SILVA S14 1200 CX AFONSINO 0

HUGO SOUSA S14 1200 EB 2,3 AMARES 0

JOSÉ VALE S14 1200 CX AFONSINO 0

ANTÓNIO SILVA S14 1179 J. MEIRA 0

PAULO MIG ALVES S12 1150 EB2,3/S INFIAS 0

JOÃO FERNANDES S12 1150 EB2,3 RIBEIRÃO 0

CLÁUDIO FERREIRA S12 1150 EB2,3 RIBEIRÃO 0

HENRIQUE FERREIRA S12 1150 EB2,3/S INFIAS 0

LUÍS MIG FERREIRA S12 1150 NXVS COSME 0

LUÍS GONÇALVES S12 1150 EB2,3RIBEIRÃO 0

RUI MIRANDA S12 1150 EB2,3R.RAMALHO 0

JOANA VILAÇA S12 1150 EB2,3 N.SIMÕES 0

NÉLSON COSTA S14 1130 A . URGESES 0 Classificação colectiva Place Name Score

1 DIAS FERREIRA 31

2 C. GALITOS 28

3 OPERÁRIO FC 26.5

CA MIRANDELA 26.5

5 J. MEIRA 26

6 NXVS COSME 25

AMAS 25

8 GX VILA POUCA 24.5

9 NX S.TIRSO 24

10 A. URGESES 23.5

11 CX MONTEMOR-O-VELHO 23

12 EB 2,3 RIBEIRÃO 22

13 AG. E. MANHENTE 19.5

14 EB 2,3 R. RAMALHO 17.5

15 EB 2,3 N. SIMÕES 17

16 AR PENICHENSE 16.5

17 CX AFONSINO 16

18 EB 2,3 AMARES 15.5

19 EB 2,3 M. CÓNEGOS 14

20 EB I P. JQ. FLORES 13.5

21 GX PORTO 10.5

22 EB 2,3/S INFIAS 8

23 CAR 7

24 ES SANTOS SIMÕES 4.5

25 EB 1 ARCELA 2 by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 22:10

AGRADECIMENTOS / APOIOS A Escola EB 2,3 João de Meira e o Clube de Xadrez agradecem a generosidade e o precioso apoio das seguintes entidades: CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PAIO INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE SUPERTALHO DE FERMENTÕES (UM OBRIGADO MUITO, MUITO ESPECIAL) AUTOMÁTICA 24 OFICINA LARDOMUS PASTELARIA E PADARIA GUIDINHA (DOMINICAS) PASTELARIA E PADARIA DAS TRINAS PASTELARIA E PADARIA MIDOURO DELTA CAFÉS PAPELARIA LIVRARIA MILÉNIO II PORTO EDITORA NATURALSUMO D.MARIA JOSÉ – COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES GUIMACRIL RESTAURANTE MIGAS DE PÃO VAZ DE MACEDO - Contabilidade e gestão JORIP ESCOLA DE CONDUÇÃO S. MARTINHO POSTO DE ABASTECIMENTO TONIANA / TOTAL VINHO JOSÉ ANTUNES Agradecemos ainda: - ao CONSELHO EXECUTIVO DA ESCOLA J. MEIRA - na pessoa da sua Presidente, pelo apoio e disponibilidade que sempres demonstrou para com o clube; - às Auxiliares da Acção Educativa da escola, sobretudo à D.ª Ana, chefe dos funcionários, à D.ª Emília e à Dª Isabel, do bar dos alunos, à D.ª Teresa, D.ª Fernanda e D.ª Alda, da cozinha, que prescindiram do descanso do seu dia de Sábado, para nos servirem no bar, confeccionarem e servirem a maravilhosa refeição do almoço, bem como o lanche; - à equipa de alunos do 9º ano que apoiou de modo excelente e generoso a organização, alguns na 6ª feira, outros no Sábado: Victória, António Capelão, Paulo Almeida, José Mendes (daTurma D); André Faria, Andreia Costa, Carlos Miranda, Cátia Lobo, Daniela Pacheco, Diana Gonçalves, Estefânia Oliveira, João Cardoso, Luís Costa, Sandra Custódio, Sofia Ribeiro, Tiago Lourenço e Vânia Silva (Turma E) - esperamos não ter esquecido nenhum!; - a todos os acompanhantes dos clubes e das escolas, sem excepção, por terem, mais uma vez, sacrificado um dos seus dias de descanso e da família - algo que a sociedade (...) nem sempre quer recinhecer, para acompanharem os seus alunos ou atletas, por terem partilhado o seu material de xadrez e colaborado na arbitragem e noutras tarefas, atitude que muito contribuiu para o sucesso do evento, dado o elevado número de jogadores; - Sem menosprezar os outros, um agradecimento muito especial ao Professor José Manuel Teixeira, da Escola D. A. Henriques, pelo apoio prestado na logística, antes, durante e depois do torneio (um obrigado muito, muito grande), ao Sr Vitorino Ferreira, que dispensa apresentações, pelo colaboração muito especial que sempre manteve com o nossso clube e, mais uma vez, neste torneio ao nível de partilha de saberes e da arbitragem, ao Dr. Lima Santos, da A. R. Penichense, pela sua simpatia, grande disponibilidade e espírito de entreajuda em variados aspectos organizativos durante o torneio; - à AXP, pelo empréstimo de 30 relógios. - à AXDB, pelo empréstimo de 80 tabuleiros e jogos de xadrez; - "por último, mas não em último lugar", a todos os atletas que se dignaram e nos honraram com a sua presença e participação: a sua alegria e sã convivência, o desportivismo e o fair-play demonstrados quer na derrota quer na vitória muito contribuiram para o sucesso desportivo, formativo e social do nosso torneio. De entre os atletas, deixem-me destacar o André Viela, recente Campeão Nacional de sub 18, que num acto de humildade e simpatia muito nos honrou com a sua participação. MUITO OBRIGADO A TODOS. PARA O ANO CÁ ESTAREMOS DE NOVO, ESPERAMOS QUE COM A PRESENÇA DE TODOS VÓS!

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 14:25

Muito em breve, colocaremos as classificações e fotos do IV Torneio Aberto.

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 13:13

Caros colegas responsáveis pelos clubes de xadrez A Associação de Xadrez do Distrito de Braga mostrou-se indisponível para emprestar relógios para os Torneios Distrital Inter - Escolas e IV Aberto da J. Meira, que, como sabem, se realizam em simultâneo no próximo dia 21 de Abril, em virtude de já estarem, cito, “todos requisitados para o Torneio 25 de Abril”, que, como também deveis saber, se realiza nas manhãs dos dias 15 e 22 de Abril, em Guimarães. Como é compreensível, a Escola J. Meira não tem relógios suficientes para o numeroso número de jogadores que se espera, assim como também é normal que as escolas e os clubes participantes não tenham relógios em número suficiente para todos os jogadores que gostariam de levar aos torneios. A Escola J. Meira, no que toca ao seu dever, envidará todos os esforços para conseguir obter relógios suficientes para que todos possam participar, começando por esperar, como também é normal nos mais variados torneios de xadrez, a colaboração dos vários clubes, que, estamos certos, porão os seus relógios ao dispor da organização. Por isso, Primeiro - pergunto previamente às escolas e clubes: quantos relógios em perfeitas condições de uso e tabuleiros com as respectivas peças podem trazer para o torneio? Por favor, enviem-me a resposta o mais depressa possível, ainda antes da efectuação das inscrições. Segundo - a aceitação das inscrições dos jogadores de cada escola ou clube estará condicionada ao número de relógios que conseguirem emprestar (lembra-se que, segundo o Regulamento dos torneios, deverá ser um relógio por cada dois jogadores). Quem quiser inscrever mais jogadores deverá, e por favor não hesite, contactar previamente a organização dos torneios, pois esta reserva-se o direito de aceitar ou não, dependendo essa decisão do número de relógios disponíveis que houver. Prometemos, contudo, que tudo faremos para que a carência de relógios por parte de uma ou outra escola não seja impeditiva da sua condigna participação. Terceiro – os jogadores federados que se inscreverem por iniciativa própria, isto é, que não sejam as pessoas responsáveis pelo respectivo clube a efectuar a inscrição, devem também eles zelar para que cada conjunto de dois jogadores do mesmo clube apresente um relógio, sem o que a sua participação poderá não ser possível. Quarto - Na chegada ao local do torneio, os clubes/escolas deverão entregar, registar e identificar os relógios e os jogos à organização, na Recepção, a qual, no final, também os entregará (os relógios digitais, para não se perder tempo, deverão vir já programados para o ritmo de 15 minutos). Desde já agradecemos a vossa colaboração e compreensão. Com os melhores cumprimentos. Guimarães, 12 de Abril de 2007. Prof. João Martinho.

link | comentar | favorito publicado por xadrezjmeira às 02:27

IV TORNEIO ABERTO – SUB 20 da ESCOLA EB 2,3 JOÃO DE MEIRA GUIMARÃES – 21 de Abril de 2007 Regulamento 1. O Clube de Xadrez da Escola EB 2,3 João de Meira realiza, no dia 21 de Abril de 2007, nas suas instalações, o IV Torneio Aberto de Xadrez – Sub 20, em Partidas Semi-Rápidas , destinado a jogadores federados e não federados, com idade igual ou inferior a 20 anos. 2. O Torneio realiza-se em Sistema Suíço de 9 sessões, com um ritmo de jogo de 15 minutos para cada jogador. Para o emparceiramento e classificação usar-se-á o programa Swiss Perfect 98, sendo os critérios de desempate, a saber: Progressivo, Bucholz e Média-Bucholz, sorteados após a última ronda. Um jogador será eliminado após a primeira falta de comparência cuja justificação seja indeferida pela Direcção da prova. Poderão ser concedidos até dois Byes de 0 pontos, se solicitados antes das rondas em causa, excepto nas duas últimas rondas. O torneio será proposto para ELO FPX de semi-rápidas. 3. A Direcção e a Arbitragem do Torneio estarão a cargo do Prof. João Martinho, enquanto responsável pelo clube organizador, que nomeará árbitros auxiliares. 4. O horário do torneio será o seguinte:

09. 45 h. – Abertura da recepção; publicação da lista das inscrições; confirmação ou alteração das inscrições; 10. 30 h. – fecho das alterações e das inscrições de última hora; saída do emparceiramento da 1ª ronda; as alterações efectuadas a partir desta hora terão efeito apenas na 2ª ronda. 10. 45 h. – 1ª ronda; 11. 25 h. – 2ª ronda; 12. 00 h. – 3ª ronda; 12.30 h. - Almoço; 14. 15 h. – 4ª ronda; 14. 50 h. – 5ª ronda; 15. 25 h. – 6ª ronda; 16. 00 h. – 7ª ronda; 16. 30 h – Lanche 16. 45 h. – 8ª ronda; 17. 20 h. – 9ª ronda; 18. 10 h. – Entrega dos prémios.

