Sem título

19-12-2009
marcar artigo

Não é uma modalidade desportiva com tradições na União Desportiva do Sorraia, mas a colectividade apoia os sócios e os praticantes da Freguesia que a pretendam desenvolver, em moldes organizados.

Assim no dia 2 de Novembro de 2002 realizou-se o 2º Challenge Couço 2002

com a presença de praticantes e amantes da modalidade de todos os pontos do país

Classificações

Classificação Geral

Nº CGer. Vt Nome do Piloto Marca da Moto Classe Tempo

085 1 6 Paulo Cardoso Yamaha 4T 2:23:44, 15

043 2 6 Tomaz Salgado Yamaha 2T 2:27:08, 19

049 3 6 David Megre Suzuki 2T 2:29:34, 80

007 4 6 Eduardo Guerreiro Yamaha 4T 2:31:24, 66

002 5 6 Pedro Alves Honda 2T 2:32:17, 83

024 6 6 Bruno Rocha Honda 4T 2:33:48, 94

015 7 6 Rosalino Pires KTM 2T 2:34:37, 55

005 8 6 Bruno Canha Honda 4T 2:36:11, 99

084 9 6 Rui Gonçalves Yamaha 4T 2:40:33, 39

008 10 6 Ricardo Cabanelas KTM 4T 2:41:17, 49

048 11 6 Délcio Santos Yamaha 4T 2:42:33, 56

102 12 6 Luis Reis Gas Gas Quads 2:43:49, 56

066 13 6 José Catarino Husqvarna 4T 2:43:40, 34

010 14 6 Tiago André KTM 2T 2:44:17, 20

145 15 6 Ricardo Santos Raptor Quads 2:47:18, 12

053 16 6 Francisco Pinho Gas Gas 2T 2:49:01, 50

077 17 6 Paulo Sousa KTM 4T 2:49:24, 9

068 18 6 Elidio Vicente Honda 2T 2:49:47, 96

065 19 6 Pedro Maximino KTM 2T 2:49:50, 67

096 20 6 Nuno Martins Honda Quads 2:50:31, 80

118 21 6 Rui Dores Cannondale Quads 2:50:30, 6

047 22 6 Pedro Correia Yamaha 2T 2:50:46, 42

114 23 6 Fernando Rosado Honda Quads 2:56:08, 90

052 24 5 José Bento KTM 4T 2:21:56, 93

107 25 5 Sérgio Silva Banshee Quads 2:24:59, 39

041 26 5 Pedro Miguel Yamaha 2T 2:24:53, 84

040 27 5 Pedro Batardo Yamaha 2T 2:25:29, 35

076 28 5 Miguel Flores Yamaha 4T 2:26:21, 76

060 29 5 Nuno Rodrigues KTM 4T 2:27:14, 66

074 30 5 José Gralha Yamaha 2T 2:27:35, 95

082 31 5 José Leal Yamaha 4T 2:29:12, 91

092 32 5 Miguel Joaquim Warrior Quads 2:30:58, 87

106 33 5 João Caetano Warrior Quads 2:30:42, 41

078 34 5 Pedro Borges Yamaha 2T 2:30:55, 29

146 35 5 Nelson Santos KTM 2T 2:30:39, 73

021 36 5 António Marques Yamaha 4T 2:31:04, 12

064 37 5 Pedro Carvalho KTM 2T 2:31:30, 94

046 38 5 Paulo Cunha Yamaha 2T 2:33:46, 16

073 39 5 Pedro Caixeiro Honda 2T 2:33:49, 13

072 40 5 Cláudio Carlos Honda 2T 2:34:11, 28

097 41 5 João Pedroso Raptor Quads 2:33:45, 65

086 42 5 Marco Ramalho Yamaha 2T 2:34:08, 18

079 43 5 João Seixes KTM 2T 2:35:26, 0

063 44 5 Andreia Ramalho Yamaha 2T 2:37:17, 98

027 45 5 Paulo Nicolau Honda 2T 2:38:20, 99

042 46 5 Diogo Batardo Honda 2T 2:40:13, 46

148 47 5 João Costa Banshee Quads 2:39:51, 67

100 48 5 Tiago Espada Suzuki Quads 2:42:53, 48

075 49 5 Joaquim Carretas Yamaha 2T 2:44:34, 86

101 50 5 Pedro Lopes Warrior Quads 2:45:29, 87

026 51 5 Miguel Nicolau Yamaha 4T 2:44:38, 69

110 52 5 Álvaro Godinho Polaris Quads 2:47:05, 25

109 53 5 David Mestrinho Polaris Quads 2:48:09, 53

098 54 5 Lino Mestrinho Honda Quads 2:48:08, 92

080 55 5 Simão Mamede Yamaha 4T 2:51:26, 52

111 56 5 Duarte Iria Raptor Quads 2:58:19, 7

087 57 4 Bruno Torres Banshee Quads 1:51:10, 76

025 58 4 Miguel Montegardo Yamaha 4T 1:58:04, 21

057 59 4 Pedro Ravara Honda 2T 2:01:27, 30

091 60 4 Fernando Gonçalves Bombardier Quads 2:03:04, 1

081 61 4 João Simão Honda 2T 2:04:38, 90

113 62 4 Nelson Marques Polaris Quads 2:10:54, 27

051 63 4 Bruno Pinto Honda 2T 2:12:57, 62

044 64 4 João Santos Yamaha 4T 2:17:02, 28

149 65 4 Bruno Santos Yamaha 4T 2:24:07, 23

095 66 4 João Sequeira Blaster Quads 2:32:26, 19

050 67 3 Bruno Ferreira KTM 2T 1:15:12, 55

Nº CGer. Vt Nome do Piloto Marca da Moto Classe Tempo

115 68 3 Paulo Costa Honda 50 cc + 80 cc 1:32:54, 94

056 69 3 Pedro Barradas Honda 4T 1:36:41, 98

116 70 3 Luis Vestes Honda 50 cc + 80 cc 1:38:06, 96

014 71 3 João Carvalho KTM 2T 1:39:28, 51

117 72 3 Luis Canelas Suzuki 50 cc + 80 cc 1:40:07, 75

119 73 3 Amilcar Caldeira AJP 50 cc + 80 cc 2:04:00, 86

012 74 2 Gonçalo Gomes Honda 2T 0:52:51, 33

062 75 2 Miguel Saúde KTM 2T 0:54:46, 90

009 76 2 Fausto Guerra KTM 2T 0:54:26, 13

070 77 2 Mário Venâncio Honda 2T 0:56:50, 73

023 78 2 Edgar KTM 4T 0:57:56, 92

088 79 2 João Ferrão Raptor Quads 0:58:18, 93

105 80 2 Ulisser Teotonio Raptor Quads 0:58:56, 33

083 81 2 Rui Ventura Yamaha 4T 0:59:59, 86

112 82 2 Mário Meiavia Banshee Quads 1:00:57, 5

103 83 2 Carlos Rodrigues Polaris Quads 1:05:26, 39

020 84 1 Jorge Bravo Honda 2T 0:34:14, 53

094 85 0 Luis Prates Warrior Quads

039 86 0 Hélder Rodrigues KTM 2T

022 87 0 Nélio Espada Suzuki 2T

089 88 0 Hélder Parreira Blaster Quads

071 89 0 António Cruz Yamaha 2T

061 90 0 Paulo Guerreiro KTM 4T

059 91 0 João Hipólito Yamaha 2T

099 92 0 Eduardo Grassinho Bombardier Quads

067 93 0 Joaquim Pinto KTM 2T

090 94 0 Luis Carapinha Warrior Quads

069 95 0 Luis Cação Suzuki 2T

Não é uma modalidade desportiva com tradições na União Desportiva do Sorraia, mas a colectividade apoia os sócios e os praticantes da Freguesia que a pretendam desenvolver, em moldes organizados.

Assim no dia 2 de Novembro de 2002 realizou-se o 2º Challenge Couço 2002

com a presença de praticantes e amantes da modalidade de todos os pontos do país

Classificações

Classificação Geral

Nº CGer. Vt Nome do Piloto Marca da Moto Classe Tempo

085 1 6 Paulo Cardoso Yamaha 4T 2:23:44, 15

043 2 6 Tomaz Salgado Yamaha 2T 2:27:08, 19

049 3 6 David Megre Suzuki 2T 2:29:34, 80

007 4 6 Eduardo Guerreiro Yamaha 4T 2:31:24, 66

002 5 6 Pedro Alves Honda 2T 2:32:17, 83

024 6 6 Bruno Rocha Honda 4T 2:33:48, 94

015 7 6 Rosalino Pires KTM 2T 2:34:37, 55

005 8 6 Bruno Canha Honda 4T 2:36:11, 99

084 9 6 Rui Gonçalves Yamaha 4T 2:40:33, 39

008 10 6 Ricardo Cabanelas KTM 4T 2:41:17, 49

048 11 6 Délcio Santos Yamaha 4T 2:42:33, 56

102 12 6 Luis Reis Gas Gas Quads 2:43:49, 56

066 13 6 José Catarino Husqvarna 4T 2:43:40, 34

010 14 6 Tiago André KTM 2T 2:44:17, 20

145 15 6 Ricardo Santos Raptor Quads 2:47:18, 12

053 16 6 Francisco Pinho Gas Gas 2T 2:49:01, 50

077 17 6 Paulo Sousa KTM 4T 2:49:24, 9

068 18 6 Elidio Vicente Honda 2T 2:49:47, 96

065 19 6 Pedro Maximino KTM 2T 2:49:50, 67

096 20 6 Nuno Martins Honda Quads 2:50:31, 80

118 21 6 Rui Dores Cannondale Quads 2:50:30, 6

047 22 6 Pedro Correia Yamaha 2T 2:50:46, 42

114 23 6 Fernando Rosado Honda Quads 2:56:08, 90

052 24 5 José Bento KTM 4T 2:21:56, 93

107 25 5 Sérgio Silva Banshee Quads 2:24:59, 39

041 26 5 Pedro Miguel Yamaha 2T 2:24:53, 84

040 27 5 Pedro Batardo Yamaha 2T 2:25:29, 35

076 28 5 Miguel Flores Yamaha 4T 2:26:21, 76

060 29 5 Nuno Rodrigues KTM 4T 2:27:14, 66

074 30 5 José Gralha Yamaha 2T 2:27:35, 95

082 31 5 José Leal Yamaha 4T 2:29:12, 91

092 32 5 Miguel Joaquim Warrior Quads 2:30:58, 87

106 33 5 João Caetano Warrior Quads 2:30:42, 41

078 34 5 Pedro Borges Yamaha 2T 2:30:55, 29

146 35 5 Nelson Santos KTM 2T 2:30:39, 73

021 36 5 António Marques Yamaha 4T 2:31:04, 12

064 37 5 Pedro Carvalho KTM 2T 2:31:30, 94

046 38 5 Paulo Cunha Yamaha 2T 2:33:46, 16

073 39 5 Pedro Caixeiro Honda 2T 2:33:49, 13

072 40 5 Cláudio Carlos Honda 2T 2:34:11, 28

097 41 5 João Pedroso Raptor Quads 2:33:45, 65

086 42 5 Marco Ramalho Yamaha 2T 2:34:08, 18

079 43 5 João Seixes KTM 2T 2:35:26, 0

063 44 5 Andreia Ramalho Yamaha 2T 2:37:17, 98

027 45 5 Paulo Nicolau Honda 2T 2:38:20, 99

042 46 5 Diogo Batardo Honda 2T 2:40:13, 46

148 47 5 João Costa Banshee Quads 2:39:51, 67

100 48 5 Tiago Espada Suzuki Quads 2:42:53, 48

075 49 5 Joaquim Carretas Yamaha 2T 2:44:34, 86

101 50 5 Pedro Lopes Warrior Quads 2:45:29, 87

026 51 5 Miguel Nicolau Yamaha 4T 2:44:38, 69

110 52 5 Álvaro Godinho Polaris Quads 2:47:05, 25

109 53 5 David Mestrinho Polaris Quads 2:48:09, 53

098 54 5 Lino Mestrinho Honda Quads 2:48:08, 92

080 55 5 Simão Mamede Yamaha 4T 2:51:26, 52

111 56 5 Duarte Iria Raptor Quads 2:58:19, 7

087 57 4 Bruno Torres Banshee Quads 1:51:10, 76

025 58 4 Miguel Montegardo Yamaha 4T 1:58:04, 21

057 59 4 Pedro Ravara Honda 2T 2:01:27, 30

091 60 4 Fernando Gonçalves Bombardier Quads 2:03:04, 1

081 61 4 João Simão Honda 2T 2:04:38, 90

113 62 4 Nelson Marques Polaris Quads 2:10:54, 27

051 63 4 Bruno Pinto Honda 2T 2:12:57, 62

044 64 4 João Santos Yamaha 4T 2:17:02, 28

149 65 4 Bruno Santos Yamaha 4T 2:24:07, 23

095 66 4 João Sequeira Blaster Quads 2:32:26, 19

050 67 3 Bruno Ferreira KTM 2T 1:15:12, 55

Nº CGer. Vt Nome do Piloto Marca da Moto Classe Tempo

115 68 3 Paulo Costa Honda 50 cc + 80 cc 1:32:54, 94

056 69 3 Pedro Barradas Honda 4T 1:36:41, 98

116 70 3 Luis Vestes Honda 50 cc + 80 cc 1:38:06, 96

014 71 3 João Carvalho KTM 2T 1:39:28, 51

117 72 3 Luis Canelas Suzuki 50 cc + 80 cc 1:40:07, 75

119 73 3 Amilcar Caldeira AJP 50 cc + 80 cc 2:04:00, 86

012 74 2 Gonçalo Gomes Honda 2T 0:52:51, 33

062 75 2 Miguel Saúde KTM 2T 0:54:46, 90

009 76 2 Fausto Guerra KTM 2T 0:54:26, 13

070 77 2 Mário Venâncio Honda 2T 0:56:50, 73

023 78 2 Edgar KTM 4T 0:57:56, 92

088 79 2 João Ferrão Raptor Quads 0:58:18, 93

105 80 2 Ulisser Teotonio Raptor Quads 0:58:56, 33

083 81 2 Rui Ventura Yamaha 4T 0:59:59, 86

112 82 2 Mário Meiavia Banshee Quads 1:00:57, 5

103 83 2 Carlos Rodrigues Polaris Quads 1:05:26, 39

020 84 1 Jorge Bravo Honda 2T 0:34:14, 53

094 85 0 Luis Prates Warrior Quads

039 86 0 Hélder Rodrigues KTM 2T

022 87 0 Nélio Espada Suzuki 2T

089 88 0 Hélder Parreira Blaster Quads

071 89 0 António Cruz Yamaha 2T

061 90 0 Paulo Guerreiro KTM 4T

059 91 0 João Hipólito Yamaha 2T

099 92 0 Eduardo Grassinho Bombardier Quads

067 93 0 Joaquim Pinto KTM 2T

090 94 0 Luis Carapinha Warrior Quads

069 95 0 Luis Cação Suzuki 2T

marcar artigo